AKFIS AKFEN INSAAT

Son Güncelleme
12:02
FİYAT
25,72
DEĞİŞİM
-2,35%
HACİM(TL)
152.615.576,58
Son Güncelleme
12:02

KAP Haberleri

#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 23,80 0,17 3.631.202,70 12:01
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 114,30 -1,97 6.570.586,00 12:02
ADEL ADEL KALEMCILIK 30,12 -2,59 13.465.968,20 12:02
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,98 -1,49 30.002.934,78 12:02
ADGYO ADRA GMYO 30,84 6,57 65.368.385,22 12:02
AEFES ANADOLU EFES 161,70 1,76 688.433.544,70 12:02
AFYON AFYON CIMENTO 15,18 -0,20 25.098.462,79 12:02
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 139,40 -2,04 10.942.991,20 12:02
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 293,00 -0,51 96.114.269,75 12:02
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 9,65 -1,33 49.886.417,47 12:02
AGYO ATAKULE GMYO 7,04 -0,28 1.261.918,75 11:59
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 18,54 -0,22 5.431.547,54 12:00
AHSGY AHES GMYO 25,88 -1,22 40.391.150,46 12:02
AKBNK AKBANK 65,75 0,08 1.416.297.319,45 12:02
AKCNS AKCANSA 205,40 -1,86 33.319.305,30 12:02
AKENR AKENERJI 13,66 -1,37 28.585.224,08 12:02
AKFGY AKFEN GMYO 1,92 -1,54 14.743.573,56 12:02
AKFIS AKFEN INSAAT 25,72 -2,35 152.615.576,58 12:02
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,57 -0,57 15.110.639,78 12:02
AKGRT AKSIGORTA 7,65 -1,54 22.859.955,29 12:02
AKMGY AKMERKEZ GMYO 204,50 -1,64 572.073,90 12:00
AKSA AKSA 11,43 -2,14 54.065.109,56 12:02
AKSEN AKSA ENERJI 38,94 0,21 29.795.696,36 12:02
AKSGY AKIS GMYO 7,01 0,14 3.808.106,29 12:02
AKSUE AKSU ENERJI 11,00 -1,35 1.042.975,68 12:02
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,43 -2,41 1.404.305,00 12:02
ALARK ALARKO HOLDING 86,45 0,76 147.637.409,00 12:02
ALBRK ALBARAKA TURK 6,78 -1,74 21.799.019,13 12:02
ALCAR ALARKO CARRIER 918,00 -0,97 8.334.803,00 12:02
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 134,60 -1,90 24.238.734,20 12:02
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 64,55 -1,75 62.393.658,70 12:02
ALGYO ALARKO GMYO 19,60 -1,06 5.360.701,93 12:02
ALKA ALKIM KAGIT 7,82 -2,74 12.389.595,46 12:02
ALKIM ALKIM KIMYA 16,48 -0,90 16.679.631,09 12:02
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 25,50 0,16 40.266.732,02 12:02
ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 7,23 -1,09 3.997.757,51 12:01
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 34,44 1,53 464.201.633,17 12:02
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 73,60 -0,94 49.707.408,80 12:02
ALVES ALVES KABLO 33,80 -1,69 21.303.713,70 12:02
ANELE ANEL ELEKTRIK 13,82 0,07 2.540.332,54 12:02
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 13,36 -0,60 26.347.970,99 12:02
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 99,80 -0,99 15.791.571,70 12:02
ANSGR ANADOLU SIGORTA 110,90 -0,36 32.837.971,60 12:02
ARASE DOGU ARAS ENERJI 48,08 -1,07 5.195.291,88 12:02
ARCLK ARCELIK 130,20 -0,46 111.216.240,50 12:02
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 34,76 -2,36 23.609.685,64 12:02
ARENA ARENA BILGISAYAR 34,50 -3,09 10.835.171,00 12:02
ARMGD ARMADA GIDA 36,12 0,33 46.486.424,00 12:02
ARSAN ARSAN TEKSTIL 19,98 -0,20 1.554.465,91 12:02
ARTMS ARTEMIS HALI 28,08 -1,13 11.509.925,32 12:02
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 35,18 -0,96 4.783.062,66 12:02
ASELS ASELSAN 87,00 -1,58 720.467.246,15 12:02
ASGYO ASCE GMYO 10,94 -0,45 4.705.482,55 12:02
ASTOR ASTOR ENERJI 119,30 -0,08 237.366.682,10 12:02
ASUZU ANADOLU ISUZU 59,25 -1,25 10.017.145,70 12:02
ATAGY ATA GMYO 10,83 -0,64 350.771,66 11:55
ATAKP ATAKEY PATATES 39,24 -1,65 5.526.719,42 12:02
ATATP ATP YAZILIM 107,30 -2,98 11.366.490,20 12:02
ATEKS AKIN TEKSTIL 150,90 -2,52 3.695.534,20 12:01
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,78 -0,86 1.203.963,64 12:01
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 43,86 -0,32 137.106,36 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 7,98 -0,25 807.208,82 12:02
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 37,22 1,81 26.388.696,76 12:02
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,80 -0,71 5.878.874,86 12:02
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 63,60 -1,24 25.660.776,70 12:02
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 11,47 -3,13 1.828.606,94 12:02
AYCES ALTINYUNUS CESME 465,50 -1,85 7.764.318,00 12:02
AYDEM AYDEM ENERJI 21,24 -2,39 15.211.254,08 12:02
AYEN AYEN ENERJI 27,96 -0,78 3.722.233,64 12:02
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 9,48 3,49 221.035,68 09:55
AYGAZ AYGAZ 152,90 -1,48 10.110.456,00 12:02
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 45,18 -2,59 24.216.536,72 12:02
BAGFS BAGFAS 21,74 -1,09 7.168.595,00 12:01
BAHKM BAHADIR KIMYA 44,56 -1,42 13.915.731,06 12:02
BAKAB BAK AMBALAJ 31,92 -1,54 2.079.484,38 12:02
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 55,00 0,00 587.345,00 09:55
BANVT BANVIT 280,50 -1,15 26.639.962,00 12:01
BARMA BAREM AMBALAJ 16,23 -1,22 3.125.741,02 12:02
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 11,00 0,00 48.686,00 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 29,46 -1,14 3.109.350,66 12:01
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 18,29 -0,05 20.045.965,62 12:02
BEGYO BATI EGE GMYO 8,73 -0,23 64.511.831,58 12:02
BERA BERA HOLDING 16,39 -1,86 59.212.603,15 12:02
BEYAZ BEYAZ FILO 24,68 -1,67 19.446.720,48 12:02
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 628,50 -0,40 8.118.069,50 12:02
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 30,78 -1,16 11.357.956,18 12:02
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 27,54 -2,13 7.387.797,82 12:02
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 12,70 4,61 586.737.092,58 12:02
BIMAS BIM MAGAZALAR 539,00 1,41 1.252.949.371,50 12:02
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 102,50 -2,01 22.997.326,10 12:02
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 277,25 0,82 72.621.388,00 12:02
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 13,92 -1,76 7.223.251,08 12:02
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 26,76 -1,25 1.463.109,74 12:02
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 4,60 -1,71 54.926.112,43 12:02
BLCYT BILICI YATIRIM 15,83 -1,25 4.006.288,23 12:02
BMSCH BMS CELIK HASIR 29,02 -3,46 1.080.751,48 12:02
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 32,78 1,05 31.755.398,88 12:02
BNTAS BANTAS AMBALAJ 10,74 -1,20 4.006.960,12 12:01
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 22,88 -0,61 23.098.785,38 12:02
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 74,00 -1,07 13.516.716,25 12:02
BORSK BOR SEKER 20,44 -1,35 10.087.258,62 12:02
BOSSA BOSSA 6,36 -0,16 12.762.833,11 11:58
BRISA BRISA 81,30 -1,16 5.591.836,40 12:02
BRKO BIRKO MENSUCAT 12,00 0,00 361.512,00 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 22,88 -2,22 7.122.064,22 12:02
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 69,60 5,37 205.439.481,70 12:02
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,27 -2,06 7.616.310,92 12:02
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 4,88 -2,01 16.050,32 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 379,75 -1,24 44.913.339,50 12:02
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.765,00 -0,84 17.352.245,00 12:02
BSOKE BATISOKE CIMENTO 12,93 0,31 25.632.609,30 12:02
BTCIM BATI CIMENTO 4,15 -1,43 32.730.166,88 12:02
BUCIM BURSA CIMENTO 7,95 -1,73 12.725.601,44 12:02
BURCE BURCELIK 16,72 -0,89 6.185.950,99 12:02
BURVA BURCELIK VANA 100,10 -1,28 1.312.322,80 12:02
BVSAN BULBULOGLU VINC 120,10 4,25 230.485.215,90 12:02
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 22,64 -0,88 1.775.033,22 12:02
CANTE CAN2 TERMIK 1,47 -0,68 106.711.225,52 12:02
CASA CASA EMTIA PETROL 77,15 0,06 57.785,35 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 33,68 -1,46 13.611.130,98 12:02
CCOLA COCA COLA ICECEK 55,40 -0,36 72.454.041,90 12:02
CELHA CELIK HALAT 21,16 -1,03 3.458.246,04 12:02
CEMAS CEMAS DOKUM 2,85 -1,72 9.839.254,43 12:02
CEMTS CEMTAS 8,95 -0,67 4.409.924,09 12:02
CEMZY CEM ZEYTIN 11,26 -2,85 58.819.181,71 12:02
CEOEM CEO EVENT MEDYA 25,00 2,21 71.102.760,66 12:02
CGCAM CAGDAS CAM 28,36 -1,80 82.016.176,84 12:02
CIMSA CIMSA 52,40 -0,38 132.388.932,25 12:02
CLEBI CELEBI 1.954,00 -1,26 32.884.628,00 12:02
CMBTN CIMBETON 2.311,00 -1,62 11.914.529,00 12:02
CMENT CIMENTAS 372,00 0,47 162.564,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,54 -1,17 5.666.277,63 12:02
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 107,80 -1,46 517.865,50 11:52
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 7,74 -0,51 9.891.680,08 12:01
CRFSA CARREFOURSA 97,90 -1,21 7.499.611,20 12:02
CUSAN CUHADAROGLU METAL 22,60 -2,59 2.856.104,82 12:00
CVKMD CVK MADEN 313,25 0,24 147.528.644,00 12:02
CWENE CW ENERJI 19,09 -1,85 31.136.549,02 12:02
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 14,91 -1,26 968.366,29 11:59
DAGI DAGI GIYIM 15,45 0,39 4.944.018,97 12:00
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 6,86 -4,19 89.592.913,19 12:02
DARDL DARDANEL 4,80 -1,64 7.837.587,77 12:01
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 39,24 -0,86 44.937.561,52 12:02
DENGE DENGE HOLDING 3,29 -0,60 7.321.922,42 12:02
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 19,81 3,07 72.731.566,28 12:02
DERIM DERIMOD 34,80 -3,28 5.601.027,68 12:02
DESA DESA DERI 9,26 -2,11 4.581.825,32 12:02
DESPC DESPEC BILGISAYAR 48,04 -2,75 5.788.259,74 12:02
DEVA DEVA HOLDING 69,25 -1,35 5.613.428,15 12:00
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 55,90 -5,17 22.885.797,80 12:00
DGGYO DOGUS GMYO 42,00 -1,27 869.532,78 12:01
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 7,72 -1,53 4.143.485,11 12:01
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 24,00 -3,46 304.920,00 09:55
DITAS DITAS DOGAN 14,23 -2,53 4.464.438,09 12:00
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 12,54 -1,26 17.459.366,96 12:02
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,54 -0,52 4.975.870,64 12:02
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 25,14 -2,48 14.667.320,48 12:02
DOAS DOGUS OTOMOTIV 183,60 0,44 101.431.891,40 12:02
DOBUR DOGAN BURDA 175,90 -1,12 9.699.506,00 12:01
DOCO DO-CO 7.110,00 0,35 7.924.210,00 11:58
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 25,76 -0,77 4.527.121,42 12:02
DOGUB DOGUSAN 19,30 3,54 10.747.492,44 11:59
DOHOL DOGAN HOLDING 13,09 -0,46 93.743.613,31 12:02
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 21,86 -1,26 2.176.026,20 12:02
DURDO DURAN DOGAN BASIM 16,80 -2,78 4.775.002,22 12:02
DURKN DURUKAN SEKERLEME 15,26 -1,61 17.167.260,96 12:02
DYOBY DYO BOYA 22,12 2,60 59.010.159,94 12:02
DZGYO DENIZ GMYO 7,45 -8,02 86.605.914,74 12:02
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 59,15 -1,42 7.031.203,20 12:02
ECILC ECZACIBASI ILAC 42,80 -0,09 26.195.724,44 12:02
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 187,70 0,81 7.254.580,10 12:02
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 13,68 3,48 32.135.565,30 12:02
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 19,49 -1,07 7.201.539,50 12:02
EFORC EFOR CAY SANAYI 66,35 0,68 25.435.006,20 12:02
EGEEN EGE ENDUSTRI 9.057,50 -1,71 46.661.882,50 12:02
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 15,02 0,20 51.583.676,33 12:02
EGEPO NASMED EGEPOL 24,08 -1,71 3.364.009,72 12:02
EGGUB EGE GUBRE 68,75 -1,36 35.604.432,00 12:02
EGPRO EGE PROFIL 24,04 -1,96 7.206.651,68 12:02
EGSER EGE SERAMIK 3,57 -0,83 2.030.331,89 12:02
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 14,61 -0,20 481.650.103,33 12:02
EKIZ EKIZ KIMYA 50,50 -0,10 21.664,50 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 22,80 -2,31 11.081.980,48 12:02
EKSUN EKSUN GIDA 5,98 -1,97 3.968.710,58 12:02
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 36,86 -2,44 31.454.518,68 12:02
EMKEL EMEK ELEKTRIK 16,21 -2,88 17.047.846,53 12:02
EMNIS EMINIS AMBALAJ 269,75 -0,09 93.063,75 09:55
ENERY ENERYA ENERJI 224,10 0,72 32.403.069,60 12:02
ENJSA ENERJISA ENERJI 60,05 -0,25 51.151.280,35 12:02
ENKAI ENKA INSAAT 47,84 0,25 300.349.178,54 12:02
ENSRI ENSARI DERI 18,23 1,84 12.837.111,52 12:02
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 7,55 -1,18 20.603.721,58 12:02
EPLAS EGEPLAST 5,82 -0,68 2.626.835,45 12:01
ERBOS ERBOSAN 172,20 -0,12 4.191.588,30 12:01
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 86,55 -2,37 5.488.959,50 12:02
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 21,82 -0,91 1.072.926.473,56 12:02
ERSU ERSU GIDA 16,34 -1,45 2.501.676,53 12:01
ESCAR ESCAR FILO 47,40 -1,29 26.803.082,10 12:02
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 48,82 -2,05 8.299.904,11 12:02
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 28,26 -3,48 44.727.546,78 12:02
ETILR ETILER GIDA 5,40 -0,18 3.045.203,61 12:02
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 10,49 -1,69 327.344,89 12:00
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 7,92 0,00 147.628,80 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 12,49 -2,42 1.286.065,25 12:02
EUPWR EUROPOWER ENERJI 38,02 -2,26 136.941.176,36 12:02
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,20 -2,33 17.306.958,68 12:02
EUYO EURO YAT. ORT. 12,41 -2,97 1.908.785,22 12:00
EYGYO EYG GMYO 7,14 -0,70 2.993.897,98 12:00
FADE FADE GIDA 15,00 -1,83 4.168.220,81 12:02
FENER FENERBAHCE FUTBOL 46,84 -1,97 111.586.687,22 12:02
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 8,86 -1,23 6.478.149,17 12:02
FMIZP F-M IZMIT PISTON 293,00 -0,68 3.647.184,50 12:02
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 15,30 -4,08 37.455.557,22 12:02
FORMT FORMET METAL VE CAM 4,84 1,04 74.995.116,29 12:02
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 53,95 -0,09 9.754.671,50 12:01
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,04 -1,11 8.239.537,91 12:01
FROTO FORD OTOSAN 917,50 2,34 626.622.940,50 12:02
FZLGY FUZUL GMYO 31,22 -0,89 14.384.473,64 12:00
GARAN GARANTI BANKASI 125,20 0,00 1.112.702.346,00 12:02
GARFA GARANTI FAKTORING 18,35 -1,56 3.107.283,62 12:02
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,11 -0,56 2.481.472,18 12:02
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 37,94 -0,16 18.232.560,78 12:02
GENIL GEN ILAC 114,30 -0,87 17.147.110,60 12:02
GENTS GENTAS 11,06 0,55 3.534.287,62 12:02
GEREL GERSAN ELEKTRIK 8,51 -1,16 8.878.087,09 12:02
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 50,30 -2,24 95.574.250,84 12:02
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 42,78 3,68 34.792.955,04 12:02
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 9,99 -2,06 792.694,42 12:02
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 49,44 0,08 4.912.961,78 12:02
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 149,40 -0,33 496.465.926,60 12:02
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,23 -3,58 15.484.402,86 12:02
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 16,64 -1,54 9.021.952,47 12:02
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 10,61 -0,75 1.618.483,39 12:01
GOKNR GOKNUR GIDA 22,02 -1,17 14.057.053,10 12:02
GOLTS GOLTAS CIMENTO 410,25 -1,85 39.774.193,25 12:02
GOODY GOOD-YEAR 16,19 -0,80 8.627.753,49 12:02
GOZDE GOZDE GIRISIM 22,90 -0,69 2.177.181,92 12:01
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,99 -1,32 915.809,13 12:02
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 198,80 -1,09 26.874.413,80 12:01
GRTHO GRAINTURK HOLDING 173,30 -0,69 47.177.505,90 12:02
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,29 -3,60 7.849.507,80 12:02
GSDHO GSD HOLDING 3,52 -0,28 5.501.370,10 11:59
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,97 -1,01 84.674.489,08 12:02
GUBRF GUBRE FABRIK. 280,25 1,63 439.046.733,00 12:02
GUNDG GUNDOGDU GIDA 52,00 -3,97 38.268.285,40 12:02
GWIND GALATA WIND ENERJI 28,08 -0,43 11.734.900,46 12:02
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 70,10 -0,71 5.246.263,80 12:00
HALKB T. HALK BANKASI 20,46 -0,29 386.774.403,22 12:02
HATEK HATAY TEKSTIL 16,16 -0,86 3.841.436,43 12:00
HATSN HATSAN GEMI 42,18 -1,77 8.494.329,08 12:02
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,67 9,87 92.033.924,14 12:02
HEDEF HEDEF HOLDING 4,45 7,75 34.387.312,61 12:02
HEKTS HEKTAS 3,49 -1,13 134.729.399,82 12:02
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 18,13 -1,41 24.787.517,27 12:02
HLGYO HALK GMYO 2,78 -1,42 53.058.520,07 12:02
HOROZ HOROZ LOJISTIK 70,05 0,14 37.617.373,25 12:02
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 66,90 -1,18 29.153.873,70 12:02
HTTBT HITIT BILGISAYAR 38,86 -3,67 11.196.872,60 12:02
HUBVC HUB GIRISIM 2,12 4,95 2.159.140,25 12:02
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,49 -0,29 6.301.985,72 12:01
HURGZ HURRIYET GZT. 4,74 -3,07 10.164.515,74 12:02
ICBCT ICBC TURKEY BANK 13,05 -1,66 3.343.631,79 12:02
ICUGS ICU GIRISIM 27,92 -0,14 4.306.279,36 12:02
IDGYO IDEALIST GMYO 2,69 -2,18 940.827,36 12:02
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 9,11 -0,11 45.244.736,91 12:02
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 18,06 -2,64 38.298.751,49 12:02
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,22 -3,06 2.036.311,04 12:02
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,31 -2,96 10.427.020,12 12:01
IHLAS IHLAS HOLDING 2,50 -6,37 281.309.963,96 12:02
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,68 -4,55 47.436.227,00 12:02
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,93 -3,30 13.721.568,94 12:02
IMASM IMAS MAKINA 2,67 -0,37 5.445.086,08 12:02
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,68 0,13 13.369.974,44 12:02
INFO INFO YATIRIM 2,35 -2,49 3.949.452,60 12:01
INGRM INGRAM BILISIM 405,75 -1,46 5.185.600,00 12:02
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 428,50 -0,81 164.972,50 09:55
INTEM INTEMA 206,10 -0,48 3.779.831,30 12:01
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,28 4,00 25.180.759,02 12:02
INVES INVESTCO HOLDING 195,00 1,04 38.024.842,80 12:02
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 53,95 -0,09 43.663.590,70 12:02
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 100,40 0,00 32.830,80 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 549.000,00 1,67 549.000,00 09:55
ISCTR IS BANKASI (C) 13,96 0,50 2.229.521.568,06 12:02
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 36,32 -1,30 13.674.557,94 12:02
ISFIN IS FIN.KIR. 13,05 -1,88 12.153.879,99 12:02
ISGSY IS GIRISIM 39,98 -0,45 18.295.043,20 12:02
ISGYO IS GMYO 19,09 -0,42 16.182.580,81 12:02
ISKPL ISIK PLASTIK 20,02 -2,72 13.024.606,60 12:02
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 44,26 -0,49 35.062.779,36 12:02
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,49 -0,82 1.705.470,58 12:01
ISYAT IS YAT. ORT. 7,80 -0,89 1.381.154,81 12:01
IZENR IZDEMIR ENERJI 4,74 2,16 26.122.259,03 12:02
IZFAS IZMIR FIRCA 65,10 2,28 22.598.410,20 12:02
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 38,34 -1,79 592.084,28 11:58
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,15 -0,19 1.773.937,67 12:02
JANTS JANTSA JANT SANAYI 25,22 1,29 71.080.413,32 12:02
KAPLM KAPLAMIN 178,20 -2,94 10.347.807,80 12:02
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,78 -1,46 5.892.683,11 12:02
KARSN KARSAN OTOMOTIV 11,53 -1,20 39.888.471,62 12:02
KARTN KARTONSAN 111,80 -2,19 28.146.648,00 12:02
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 26,18 -1,95 8.544.100,12 12:02
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,98 -1,49 27.966.808,59 12:02
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,44 -1,08 7.113.393,07 12:02
KBORU KUZEY BORU 74,80 -1,77 18.884.875,60 12:02
KCAER KOCAER CELIK 11,52 -1,54 22.714.488,08 12:02
KCHOL KOC HOLDING 162,70 -0,37 1.359.408.790,20 12:02
KENT KENT GIDA 866,00 -2,31 296.172,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,06 0,49 57.146,46 09:55
KERVT KEREVITAS GIDA 12,61 -0,24 9.066.031,01 12:02
KFEIN KAFEIN YAZILIM 104,10 -2,25 19.717.037,70 12:02
KGYO KORAY GMYO 41,74 0,38 7.001.748,80 11:55
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 10,18 -3,14 9.928.262,00 12:02
KLGYO KILER GMYO 4,68 -1,68 11.598.595,42 12:02
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 30,12 -2,02 30.468.412,14 12:02
KLMSN KLIMASAN KLIMA 26,30 -1,50 1.751.712,82 12:02
KLNMA T. KALKINMA BANK. 13,24 0,00 468.576,84 09:55
KLRHO KILER HOLDING 28,12 -1,40 2.121.409,84 12:01
KLSER KALESERAMIK 33,06 -0,96 10.849.027,62 12:02
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,55 -2,12 4.481.532,53 11:59
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 17,46 -2,13 4.615.399,73 12:00
KNFRT KONFRUT TARIM 12,83 0,55 4.532.541,20 12:01
KOCMT KOC METALURJI 14,77 -0,14 11.007.756,05 12:02
KONKA KONYA KAGIT 38,04 -2,06 6.777.900,92 12:02
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 34,16 -0,81 121.682.222,88 12:02
KONYA KONYA CIMENTO 6.075,00 -1,38 21.328.735,00 12:02
KOPOL KOZA POLYESTER 5,93 -1,17 17.523.764,34 12:02
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 65,50 -0,30 6.433.004,80 12:02
KOTON KOTON MAGAZACILIK 17,56 -0,57 23.902.673,60 12:02
KOZAA KOZA MADENCILIK 67,70 0,00 61.220.312,45 12:02
KOZAL KOZA ALTIN 22,24 0,36 456.122.098,44 12:02
KRDMA KARDEMIR (A) 34,50 -3,63 78.547.147,30 12:02
KRDMB KARDEMIR (B) 23,06 -2,78 8.771.792,54 12:02
KRDMD KARDEMIR (D) 26,52 -1,92 498.850.811,42 12:02
KRGYO KORFEZ GMYO 9,48 -0,11 7.875.454,98 12:02
KRONT KRON TEKNOLOJI 21,90 -1,62 4.198.082,36 12:02
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,79 -2,44 1.726.735,38 11:57
KRSTL KRISTAL KOLA 5,60 -1,58 5.189.114,24 12:02
KRTEK KARSU TEKSTIL 31,02 -2,21 3.172.357,46 12:02
KRVGD KERVAN GIDA 2,17 -1,36 9.160.455,87 12:02
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 2.770,00 0,00 443.200,00 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 64,45 2,30 310.789.636,10 12:02
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 58,15 -1,44 5.288.185,25 12:01
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 74,55 -2,10 7.592.376,70 12:02
KUVVA KUVVA GIDA 51,45 1,88 449.261,40 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 22,06 -1,08 9.023.821,78 11:54
KZBGY KIZILBUK GYO 5,48 1,48 18.814.410,54 12:02
KZGYO KUZUGRUP GMYO 20,00 -0,30 6.615.370,32 12:02
LIDER LDR TURIZM 148,70 -1,46 8.401.158,80 12:01
LIDFA LIDER FAKTORING 3,01 -1,63 5.310.253,23 12:01
LILAK LILA KAGIT 24,54 -0,57 23.076.903,72 12:02
LINK LINK BILGISAYAR 477,50 1,22 25.598.597,25 12:01
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 19,73 -3,85 34.141.862,84 12:02
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 31,16 -2,93 140.618.862,00 12:02
LOGO LOGO YAZILIM 118,30 -0,42 27.184.052,00 12:02
LRSHO LORAS HOLDING 2,07 1,47 116.933.013,67 12:02
