BIZIM BIZIM MAGAZALARI

Son Güncelleme
11:57
FİYAT
29,72
DEĞİŞİM
-0,67%
HACİM(TL)
2.949.766,18
Son Güncelleme
11:57

KAP Haberleri

#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 26,86 0,37 6.191.629,28 11:55
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 117,50 1,29 5.047.558,40 11:57
ADEL ADEL KALEMCILIK 34,82 1,40 81.501.960,86 11:57
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,33 -1,27 63.779.174,09 11:57
ADGYO ADRA GMYO 34,26 -0,06 6.015.319,42 11:57
AEFES ANADOLU EFES 172,30 -0,12 670.836.647,60 11:57
AFYON AFYON CIMENTO 15,19 -1,36 30.130.386,98 11:57
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 136,70 -0,22 8.581.902,30 11:57
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 305,50 -0,89 124.029.138,75 11:57
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 10,68 0,28 114.304.506,86 11:57
AGYO ATAKULE GMYO 7,60 -0,78 1.956.733,74 11:56
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 21,10 -0,57 7.824.882,38 11:57
AHSGY AHES GMYO 20,66 -0,48 10.804.928,68 11:56
AKBNK AKBANK 63,65 -1,70 1.808.298.009,60 11:57
AKCNS AKCANSA 180,60 0,00 18.205.183,30 11:57
AKENR AKENERJI 13,94 0,07 161.230.332,46 11:57
AKFGY AKFEN GMYO 2,16 -0,92 18.537.203,35 11:57
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 20,44 -1,26 26.898.430,60 11:57
AKGRT AKSIGORTA 7,30 -0,27 17.312.095,40 11:56
AKMGY AKMERKEZ GMYO 224,90 -0,22 535.458,20 11:57
AKSA AKSA 11,71 0,09 43.258.565,92 11:57
AKSEN AKSA ENERJI 40,94 -0,24 66.903.444,48 11:57
AKSGY AKIS GMYO 7,64 1,19 6.110.094,35 11:57
AKSUE AKSU ENERJI 11,71 0,52 620.277,58 11:57
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,73 -0,36 1.615.479,34 11:53
ALARK ALARKO HOLDING 95,20 0,32 130.173.144,90 11:57
ALBRK ALBARAKA TURK 6,76 0,15 15.739.183,54 11:57
ALCAR ALARKO CARRIER 1.028,00 -0,48 11.849.822,00 11:57
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 126,40 0,32 31.098.822,30 11:57
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 70,85 1,36 109.701.845,05 11:57
ALGYO ALARKO GMYO 21,30 -0,65 17.393.471,94 11:57
ALKA ALKIM KAGIT 9,48 0,00 22.154.926,20 11:57
ALKIM ALKIM KIMYA 19,30 -0,87 10.575.122,11 11:57
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 35,44 -0,62 10.469.492,02 11:57
ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 8,47 -3,09 31.320.241,41 11:57
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 30,86 0,13 118.204.245,01 11:57
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 84,95 -0,64 115.072.224,20 11:57
ALVES ALVES KABLO 38,28 -0,52 24.468.908,22 11:57
ANELE ANEL ELEKTRIK 16,05 1,58 7.656.228,64 11:57
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 15,00 1,97 441.330.144,71 11:57
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 99,90 -1,28 27.885.658,30 11:57
ANSGR ANADOLU SIGORTA 101,20 -0,10 33.191.777,90 11:56
ARASE DOGU ARAS ENERJI 54,85 0,09 5.420.407,30 11:57
ARCLK ARCELIK 144,90 -0,21 134.950.862,10 11:57
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 42,14 0,81 38.199.541,22 11:57
ARENA ARENA BILGISAYAR 36,96 8,26 118.546.708,64 11:57
ARMGD ARMADA GIDA 39,10 1,51 413.778.851,96 11:57
ARSAN ARSAN TEKSTIL 22,36 -0,09 6.090.434,18 11:56
ARTMS ARTEMIS HALI 30,02 -0,13 7.011.520,00 11:57
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 40,22 -1,08 8.720.336,74 11:57
ASELS ASELSAN 77,10 -0,26 652.113.583,40 11:57
ASGYO ASCE GMYO 12,43 0,32 13.467.484,69 11:57
ASTOR ASTOR ENERJI 118,80 -0,59 698.222.975,70 11:57
ASUZU ANADOLU ISUZU 66,50 -0,30 11.792.602,90 11:57
ATAGY ATA GMYO 11,44 0,26 530.773,59 11:56
ATAKP ATAKEY PATATES 48,00 0,21 7.339.960,34 11:56
ATATP ATP YAZILIM 110,20 -0,09 11.141.887,50 11:57
ATEKS AKIN TEKSTIL 170,50 -0,29 2.120.088,40 11:57
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 7,08 -1,26 1.056.207,40 11:56
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 47,16 0,34 516.354,84 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 8,70 -0,23 1.473.164,70 11:51
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 37,70 5,25 179.386.140,34 11:57
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,96 -0,67 3.292.772,60 11:57
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 57,05 1,51 39.505.712,40 11:57
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 13,39 0,98 2.820.058,89 11:55
AYCES ALTINYUNUS CESME 529,00 -0,66 9.003.501,50 11:57
AYDEM AYDEM ENERJI 24,12 -0,33 15.985.034,70 11:57
AYEN AYEN ENERJI 32,84 0,18 9.676.811,36 11:57
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 8,00 0,00 1.044.344,00 09:55
AYGAZ AYGAZ 167,70 -0,59 9.836.648,60 11:56
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 49,08 0,86 31.936.053,36 11:57
BAGFS BAGFAS 23,44 0,09 10.697.235,34 11:57
BAHKM BAHADIR KIMYA 50,70 -1,93 34.336.987,50 11:57
BAKAB BAK AMBALAJ 36,80 0,05 2.265.984,24 11:56
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 56,30 0,90 413.016,80 09:55
BANVT BANVIT 306,75 -2,08 57.279.734,25 11:57
BARMA BAREM AMBALAJ 17,39 0,75 6.705.684,72 11:57
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 11,48 -1,03 192.301,48 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 30,32 -0,13 7.644.635,70 11:57
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 20,02 2,56 223.756.859,87 11:57
BEGYO BATI EGE GMYO 7,05 1,29 41.671.092,27 11:57
BERA BERA HOLDING 15,91 1,21 40.799.881,41 11:57
BEYAZ BEYAZ FILO 27,32 0,44 15.342.932,28 11:57
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 678,50 -0,44 9.390.263,00 11:57
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 33,32 1,71 17.521.564,30 11:57
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 29,74 -1,85 4.554.249,50 11:55
BIMAS BIM MAGAZALAR 531,50 0,85 1.216.476.156,50 11:57
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 93,00 -1,22 31.426.105,25 11:57
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 316,00 -0,78 23.908.394,00 11:57
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 16,88 0,00 7.881.241,90 11:57
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 29,72 -0,67 2.949.766,18 11:57
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 5,14 -1,15 52.763.015,47 11:57
BLCYT BILICI YATIRIM 16,17 -0,86 3.761.706,98 11:57
BMSCH BMS CELIK HASIR 36,02 0,22 3.185.826,60 11:56
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 29,14 1,53 23.003.123,24 11:57
BNTAS BANTAS AMBALAJ 12,28 -2,00 13.854.062,20 11:57
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 23,96 -0,66 19.365.485,44 11:57
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 67,30 -0,74 16.028.157,55 11:57
BORSK BOR SEKER 23,68 0,08 15.815.462,18 11:57
BOSSA BOSSA 7,08 -0,70 9.384.551,44 11:57
BRISA BRISA 89,75 -0,17 6.570.817,30 11:56
BRKO BIRKO MENSUCAT 12,69 -1,25 473.705,01 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 25,02 -0,32 6.995.114,90 11:57
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 51,75 -1,99 17.034.259,05 11:54
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,64 0,00 21.537.003,78 11:57
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,36 0,56 72.317,12 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 428,75 -0,06 63.369.122,50 11:57
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.013,00 0,15 22.371.096,00 11:57
BSOKE BATISOKE CIMENTO 11,80 0,85 17.251.842,44 11:57
BTCIM BATI CIMENTO 136,50 0,15 24.633.871,90 11:57
BUCIM BURSA CIMENTO 9,06 0,33 14.230.112,74 11:57
BURCE BURCELIK 18,34 -0,43 8.035.088,45 11:57
BURVA BURCELIK VANA 109,80 -0,63 2.740.517,00 11:57
BVSAN BULBULOGLU VINC 91,80 -0,05 10.697.220,50 11:57
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 26,10 -1,81 2.141.789,84 11:57
CANTE CAN2 TERMIK 1,76 -0,56 86.729.937,15 11:57
CASA CASA EMTIA PETROL 81,50 0,00 168.053,00 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 39,26 -1,01 17.074.760,56 11:57
CCOLA COCA COLA ICECEK 56,80 0,71 151.835.896,95 11:57
CELHA CELIK HALAT 22,28 -0,27 4.999.058,58 11:55
CEMAS CEMAS DOKUM 3,53 -0,84 20.482.313,14 11:57
CEMTS CEMTAS 9,34 -0,85 7.102.957,66 11:57
CEMZY CEM ZEYTIN 14,77 2,57 148.762.287,21 11:57
CEOEM CEO EVENT MEDYA 27,50 0,22 14.467.331,14 11:57
CGCAM CAGDAS CAM 31,50 -1,44 169.236.090,62 11:57
CIMSA CIMSA 45,12 -0,66 144.365.561,00 11:57
CLEBI CELEBI 1.964,00 -0,15 27.378.190,00 11:57
CMBTN CIMBETON 2.690,00 -1,47 18.854.900,00 11:56
CMENT CIMENTAS 447,50 0,00 268.052,50 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,83 -0,70 8.106.196,02 11:57
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 117,20 0,77 2.104.670,60 11:57
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 6,08 -0,82 2.302.740,52 11:57
CRFSA CARREFOURSA 106,60 -0,37 7.967.229,90 11:57
CUSAN CUHADAROGLU METAL 27,20 -2,37 8.999.853,42 11:57
CVKMD CVK MADEN 308,50 -0,80 89.531.248,50 11:57
CWENE CW ENERJI 22,16 -1,42 60.809.850,64 11:57
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 16,00 -1,17 1.788.687,30 11:52
DAGI DAGI GIYIM 17,81 0,34 9.109.843,85 11:57
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 7,25 0,42 50.635.288,99 11:57
DARDL DARDANEL 5,40 0,00 7.017.280,99 11:57
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 29,26 1,32 30.622.976,58 11:57
DENGE DENGE HOLDING 3,69 -3,15 37.877.529,91 11:57
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 18,10 0,56 13.911.932,16 11:57
DERIM DERIMOD 40,00 0,96 11.841.890,68 11:57
DESA DESA DERI 21,28 -0,19 1.483.299,02 11:56
DESPC DESPEC BILGISAYAR 46,08 1,23 3.603.327,14 11:56
DEVA DEVA HOLDING 78,80 -0,88 7.616.403,00 11:57
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 45,30 -0,13 3.543.055,48 11:57
DGGYO DOGUS GMYO 44,14 -2,17 1.793.752,68 11:56
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 9,64 0,00 2.551.932,67 11:57
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 24,00 1,10 95.064,00 09:55
DITAS DITAS DOGAN 16,00 0,76 5.637.964,63 11:57
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 12,37 1,06 19.638.161,62 11:55
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,17 0,99 14.750.984,92 11:57
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 29,58 0,82 47.405.384,60 11:57
DOAS DOGUS OTOMOTIV 202,70 0,35 127.874.193,90 11:57
DOBUR DOGAN BURDA 177,40 0,11 13.406.469,10 11:57
DOCO DO-CO 6.462,50 -1,34 5.393.730,00 11:55
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 29,50 -0,87 4.913.253,60 11:55
DOGUB DOGUSAN 20,24 -0,20 1.034.562,26 11:51
DOHOL DOGAN HOLDING 15,03 1,62 215.318.589,01 11:57
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 26,08 -0,53 1.812.129,60 11:57
DURDO DURAN DOGAN BASIM 20,12 -0,20 8.697.346,52 11:57
DURKN DURUKAN SEKERLEME 17,25 2,01 59.317.834,68 11:57
DYOBY DYO BOYA 23,68 -1,00 20.214.172,12 11:57
DZGYO DENIZ GMYO 9,90 -1,10 19.844.542,11 11:57
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 58,70 0,00 8.548.176,05 11:57
ECILC ECZACIBASI ILAC 46,84 -1,60 53.773.219,12 11:57
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 202,20 -0,79 8.119.735,40 11:57
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 13,20 0,61 5.694.511,26 11:57
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 21,88 -1,44 7.531.121,00 11:57
EFORC EFOR CAY SANAYI 62,85 -0,08 35.284.754,45 11:57
EGEEN EGE ENDUSTRI 9.947,50 0,18 29.718.837,50 11:57
EGEPO NASMED EGEPOL 25,66 -0,31 3.430.685,90 11:56
EGGUB EGE GUBRE 73,85 9,98 100.122.646,60 11:57
EGPRO EGE PROFIL 167,30 -1,01 9.043.463,70 11:57
EGSER EGE SERAMIK 3,79 1,61 9.105.464,75 11:56
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 13,57 -0,22 768.097.973,62 11:57
EKIZ EKIZ KIMYA 55,55 -0,27 116.266,15 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 25,94 -0,46 14.801.911,04 11:57
EKSUN EKSUN GIDA 7,85 0,77 57.527.840,84 11:56
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 37,86 1,77 36.677.012,16 11:57
EMKEL EMEK ELEKTRIK 15,91 -0,06 13.793.169,03 11:57
EMNIS EMINIS AMBALAJ 260,00 0,78 108.680,00 09:55
ENERY ENERYA ENERJI 257,75 0,68 16.246.555,75 11:57
ENJSA ENERJISA ENERJI 61,15 -0,57 44.072.249,40 11:57
ENKAI ENKA INSAAT 49,26 -1,28 213.534.552,62 11:57
ENSRI ENSARI DERI 19,17 0,37 4.182.071,48 11:57
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 8,37 -1,53 77.798.554,57 11:57
EPLAS EGEPLAST 6,72 -1,90 7.142.082,25 11:56
ERBOS ERBOSAN 196,50 -0,41 3.267.776,10 11:56
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 99,65 -0,85 10.347.208,00 11:57
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 24,08 0,00 1.184.361.830,06 11:57
ERSU ERSU GIDA 17,80 -0,11 2.867.093,09 11:56
ESCAR ESCAR FILO 45,78 1,37 3.062.432,54 11:56
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 54,55 -0,18 12.110.998,25 11:57
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 26,90 0,60 57.770.946,06 11:57
ETILR ETILER GIDA 7,06 -2,75 13.712.094,27 11:57
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 11,99 0,33 755.987,02 11:57
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 8,90 0,00 1.201.936,10 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 14,07 1,08 768.424,91 11:57
EUPWR EUROPOWER ENERJI 33,70 0,00 44.370.208,64 11:57
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,73 -1,25 19.176.776,39 11:57
EUYO EURO YAT. ORT. 13,39 3,00 460.495,49 09:55
EYGYO EYG GMYO 7,76 -1,02 6.067.810,86 11:57
FADE FADE GIDA 16,90 -0,53 5.970.160,36 11:57
FENER FENERBAHCE FUTBOL 47,40 -0,71 58.275.836,56 11:57
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,35 -9,29 177.227.734,95 11:49
FMIZP F-M IZMIT PISTON 326,25 0,31 9.328.466,00 11:57
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 17,32 0,12 33.421.594,73 11:57
FORMT FORMET METAL VE CAM 7,86 1,68 34.581.801,99 11:57
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 56,70 0,35 14.082.824,60 11:57
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,25 0,24 5.986.198,91 11:57
FROTO FORD OTOSAN 942,00 -0,21 335.581.652,50 11:57
FZLGY FUZUL GMYO 29,78 2,27 132.891.595,38 11:57
GARAN GARANTI BANKASI 127,00 0,00 753.720.360,40 11:57
GARFA GARANTI FAKTORING 21,52 -0,92 6.157.413,34 11:56
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 8,01 0,13 2.449.894,17 11:57
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 31,32 -2,73 18.192.946,66 11:57
GENIL GEN ILAC 113,50 -1,13 13.274.902,10 11:57
GENTS GENTAS 11,42 0,35 7.182.315,82 11:53
GEREL GERSAN ELEKTRIK 10,10 -1,08 28.046.609,99 11:57
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 48,52 0,66 66.006.272,48 11:57
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 45,34 0,80 14.858.495,56 11:56
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,62 1,04 2.711.309,95 11:55
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 51,10 0,20 11.695.143,75 11:56
GLRYH GULER YAT. HOLDING 14,20 1,57 29.335.208,12 11:57
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 17,97 -0,77 5.758.264,03 11:55
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 11,92 -0,17 3.176.216,11 11:57
GOKNR GOKNUR GIDA 23,44 -0,17 22.482.830,40 11:57
GOLTS GOLTAS CIMENTO 433,00 -1,37 40.030.120,25 11:57
GOODY GOOD-YEAR 20,18 0,40 13.520.585,01 11:57
GOZDE GOZDE GIRISIM 25,78 -0,85 7.271.160,94 11:57
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 9,10 0,55 1.297.576,26 11:57
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 209,90 0,57 24.017.934,60 11:57
GRTHO GRAINTURK HOLDING 156,20 2,16 8.309.974,10 11:56
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,41 -1,05 6.004.803,06 11:57
GSDHO GSD HOLDING 3,98 -0,25 9.006.156,04 11:57
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 2,14 -1,83 303.487.739,30 11:57
GUBRF GUBRE FABRIK. 284,50 0,00 398.358.590,50 11:57
GUNDG GUNDOGDU GIDA 55,10 -0,36 13.625.352,20 11:57
GWIND GALATA WIND ENERJI 30,74 -0,52 13.418.481,92 11:57
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 71,30 -0,28 2.476.729,80 11:56
HALKB T. HALK BANKASI 17,17 -0,52 275.973.617,04 11:57
HATEK HATAY TEKSTIL 12,23 -0,49 2.288.302,04 11:50
HATSN HATSAN GEMI 46,90 -1,05 12.538.901,76 11:57
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,68 -1,18 8.254.872,84 11:57
HEDEF HEDEF HOLDING 4,25 -1,16 41.907.589,64 11:57
HEKTS HEKTAS 3,99 -0,50 274.526.816,23 11:57
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 16,24 -0,98 5.708.257,07 11:57
HLGYO HALK GMYO 2,75 0,36 33.187.017,20 11:57
HOROZ HOROZ LOJISTIK 65,75 -0,83 20.756.994,70 11:57
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 74,25 -1,20 60.117.239,50 11:57
HTTBT HITIT BILGISAYAR 41,52 -0,57 7.705.800,24 11:56
HUBVC HUB GIRISIM 9,12 -1,08 1.093.398,56 11:57
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,95 -1,25 13.844.333,04 11:57
HURGZ HURRIYET GZT. 4,84 1,04 4.023.689,14 11:57
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,90 0,68 5.756.101,08 11:57
ICUGS ICU GIRISIM 30,32 0,93 4.665.627,82 11:57
IDGYO IDEALIST GMYO 2,73 0,37 3.138.166,11 11:52
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 11,91 3,12 117.780.932,80 11:57
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 17,13 -0,12 5.209.836,26 11:57
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,63 -0,75 2.015.177,37 11:56
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,65 0,00 8.731.161,32 11:57
IHLAS IHLAS HOLDING 3,44 -0,86 27.253.975,97 11:57
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,17 0,00 21.998.418,39 11:57
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 3,63 0,28 13.989.436,61 11:57
IMASM IMAS MAKINA 3,11 -0,96 9.411.456,09 11:57
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,81 -2,38 13.577.988,36 11:57
INFO INFO YATIRIM 2,77 -0,72 6.007.471,10 11:57
INGRM INGRAM BILISIM 454,75 0,17 30.271.374,25 11:57
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 454,50 -2,15 986.265,00 09:55
INTEM INTEMA 240,30 0,38 5.235.684,50 11:55
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,70 -1,28 14.999.349,82 11:57
INVES INVESTCO HOLDING 283,75 -0,44 1.024.774,00 11:56
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 52,85 -0,56 234.898.959,05 11:57
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 116,90 -0,09 275.182,60 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 13,97 -0,21 1.850.273.740,85 11:57
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 40,42 -0,54 23.593.558,16 11:57
ISFIN IS FIN.KIR. 13,55 -0,59 13.440.113,59 11:57
ISGSY IS GIRISIM 38,82 0,41 32.237.156,70 11:57
ISGYO IS GMYO 19,01 -0,31 31.977.775,73 11:57
ISKPL ISIK PLASTIK 18,93 -0,16 1.194.943,63 11:55
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 43,72 -1,58 59.138.042,68 11:57
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 9,40 0,21 2.818.747,77 11:54
ISYAT IS YAT. ORT. 8,60 -0,23 2.608.931,72 11:56
IZENR IZDEMIR ENERJI 4,93 -1,20 13.497.172,12 11:57
IZFAS IZMIR FIRCA 63,05 1,45 57.772.191,80 11:56
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 42,42 -1,81 2.579.966,04 11:53
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,58 -0,18 3.920.362,20 11:57
JANTS JANTSA JANT SANAYI 26,80 -1,33 29.857.868,14 11:57
KAPLM KAPLAMIN 186,20 -0,27 2.614.108,00 11:56
KAREL KAREL ELEKTRONIK 10,38 -1,05 15.665.145,51 11:57
KARSN KARSAN OTOMOTIV 12,56 0,40 78.531.269,89 11:57
KARTN KARTONSAN 95,50 -0,52 8.392.031,90 11:56
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 28,80 -0,69 13.685.126,06 11:56
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,25 -0,44 38.361.184,47 11:57
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 20,82 -0,19 17.125.232,84 11:57
KBORU KUZEY BORU 80,25 0,31 24.546.996,10 11:57
KCAER KOCAER CELIK 13,96 -0,57 15.075.485,72 11:57
KCHOL KOC HOLDING 184,90 -0,43 1.321.362.582,90 11:57
KENT KENT GIDA 990,00 0,00 506.880,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,13 0,00 33.308,94 09:55
KERVT KEREVITAS GIDA 14,56 1,32 23.619.711,54 11:56
KFEIN KAFEIN YAZILIM 89,95 -1,15 17.542.743,40 11:57
KGYO KORAY GMYO 49,72 -1,35 6.530.493,61 11:57
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 10,71 2,88 30.032.497,85 11:57
KLGYO KILER GMYO 4,95 -1,39 9.495.104,14 11:57
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 33,66 -0,94 45.891.929,26 11:57
KLMSN KLIMASAN KLIMA 29,80 -1,32 5.506.914,12 11:56
KLNMA T. KALKINMA BANK. 14,00 0,07 157.262,00 09:55
KLRHO KILER HOLDING 31,40 0,38 3.803.251,08 11:52
KLSER KALESERAMIK 36,98 1,26 45.476.046,56 11:57
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 6,37 1,92 29.332.827,57 11:57
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 19,92 2,63 46.055.998,27 11:57
KNFRT KONFRUT GIDA 12,13 1,08 6.780.497,96 11:57
KOCMT KOC METALURJI 16,79 0,00 14.913.145,90 11:57
KONKA KONYA KAGIT 41,70 0,19 5.412.867,98 11:57
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 39,12 0,05 376.641.072,22 11:57
KONYA KONYA CIMENTO 6.680,00 -0,07 20.307.142,50 11:57
KOPOL KOZA POLYESTER 6,23 0,65 16.187.687,41 11:57
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 75,20 -0,07 14.639.717,45 11:57
KOTON KOTON MAGAZACILIK 20,60 -0,77 51.135.074,50 11:57
KOZAA KOZA MADENCILIK 71,85 0,28 186.388.400,20 11:57
KOZAL KOZA ALTIN 22,96 -2,30 1.192.962.332,26 11:57
KRDMA KARDEMIR (A) 30,22 -0,33 64.000.424,58 11:57
KRDMB KARDEMIR (B) 24,96 -0,24 8.144.407,10 11:57
KRDMD KARDEMIR (D) 27,86 -0,50 274.094.922,46 11:57
KRGYO KORFEZ GMYO 7,74 0,39 2.282.019,97 11:57
KRONT KRON TEKNOLOJI 21,72 -0,37 1.197.155,14 11:57
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,91 -0,75 2.662.602,66 11:55
KRSTL KRISTAL KOLA 6,09 -0,65 11.821.244,11 11:57
KRTEK KARSU TEKSTIL 40,68 -1,26 10.175.863,26 11:57
KRVGD KERVAN GIDA 2,36 0,00 5.555.702,35 11:57
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 2.777,50 -1,33 244.420,00 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 57,65 -0,95 96.401.599,25 11:57
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 65,50 0,54 7.298.550,35 11:56
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 80,80 -0,12 8.437.189,85 11:57
KUVVA KUVVA GIDA 69,30 5,00 1.155.508,20 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 20,60 0,68 21.617.244,42 11:56
KZBGY KIZILBUK GYO 7,39 4,53 135.762.736,27 11:57
KZGYO KUZUGRUP GMYO 22,84 -0,35 9.054.662,86 11:57
LIDER LDR TURIZM 142,20 -0,35 14.913.832,40 11:56
LIDFA LIDER FAKTORING 3,13 -1,57 5.395.683,00 11:56
LILAK LILA KAGIT 27,56 -1,22 26.173.590,54 11:57
LINK LINK BILGISAYAR 499,00 -0,80 3.853.093,50 11:57
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 19,07 -0,10 5.777.616,51 11:56
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 32,96 -0,18 76.827.810,84 11:57
LOGO LOGO YAZILIM 117,60 -1,09 12.524.758,50 11:57
LRSHO LORAS HOLDING 2,32 -1,28 7.478.230,11 11:57
LUKSK LUKS KADIFE 98,05 -1,80 3.560.753,40 11:56
LYDHO LYDIA HOLDING 117,90 -0,92 9.506.850,50 11:57
LYDYE LYDIA YESIL ENERJI 11.775,00 -1,88 3.574.530,00 11:50
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 858,00 0,70 6.147.864,00 11:57
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 111,60 -1,67 7.758.349,70 11:56
MAGEN MARGUN ENERJI 23,64 0,85 252.679.260,54 11:57
MAKIM MAKIM MAKINE 23,66 1,11 2.312.731,36 11:57
MAKTK MAKINA TAKIM 7,16 -0,28 9.348.653,21 11:56
MANAS MANAS ENERJI YONETIMI 9,22 -0,65 6.477.713,00 11:57
MARBL TUREKS TURUNC MADENCILIK 13,23 0,30 13.206.892,89 11:57
MARKA MARKA YATIRIM HOLDING 52,90 0,47 3.761.663,05 11:56
MARTI MARTI OTEL 3,53 -1,40 13.155.563,29 11:57
MAVI MAVI GIYIM 81,80 -1,33 193.552.519,05 11:57
