KRTEK KARSU TEKSTIL

Son Güncelleme
10:30
FİYAT
40,62
DEĞİŞİM
-1,41%
HACİM(TL)
5.006.068,68
Son Güncelleme
10:30

KAP Haberleri

#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 26,62 -0,52 1.688.757,68 10:29
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 116,90 0,78 2.061.613,00 10:30
ADEL ADEL KALEMCILIK 34,62 0,82 13.828.312,52 10:31
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,34 -0,85 33.758.192,98 10:31
ADGYO ADRA GMYO 34,36 0,23 2.434.405,52 10:30
AEFES ANADOLU EFES 173,20 0,41 317.897.268,80 10:31
AFYON AFYON CIMENTO 15,34 -0,39 10.548.746,20 10:31
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 136,60 -0,29 2.240.763,60 10:30
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 309,00 0,24 42.923.191,50 10:31
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 10,72 0,66 67.708.690,83 10:31
AGYO ATAKULE GMYO 7,64 -0,26 685.877,25 10:28
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 21,16 -0,28 4.484.463,82 10:31
AHSGY AHES GMYO 20,62 -0,67 6.141.205,08 10:31
AKBNK AKBANK 64,40 -0,54 758.858.909,40 10:31
AKCNS AKCANSA 180,70 0,06 10.796.517,10 10:31
AKENR AKENERJI 14,08 1,08 98.986.787,17 10:31
AKFGY AKFEN GMYO 2,17 -0,46 6.637.360,96 10:30
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 20,52 -0,87 13.062.980,48 10:30
AKGRT AKSIGORTA 7,30 -0,27 7.975.444,66 10:31
AKMGY AKMERKEZ GMYO 226,20 0,35 234.394,80 10:29
AKSA AKSA 11,78 0,68 24.097.843,62 10:31
AKSEN AKSA ENERJI 40,50 -1,32 28.279.588,22 10:30
AKSGY AKIS GMYO 7,51 -0,53 1.624.513,75 10:31
AKSUE AKSU ENERJI 11,70 0,43 252.273,61 10:31
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,73 -0,36 923.526,73 10:30
ALARK ALARKO HOLDING 94,70 -0,21 68.582.327,85 10:31
ALBRK ALBARAKA TURK 6,77 0,30 6.528.827,92 10:30
ALCAR ALARKO CARRIER 1.031,00 -0,19 5.157.537,00 10:31
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 125,60 -0,32 10.249.985,80 10:31
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 71,00 1,57 61.023.406,10 10:31
ALGYO ALARKO GMYO 21,38 -0,28 6.617.286,32 10:31
ALKA ALKIM KAGIT 9,41 -0,74 8.457.533,56 10:31
ALKIM ALKIM KIMYA 19,21 -1,34 5.074.542,35 10:31
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 35,60 -0,17 5.141.707,36 10:30
ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 8,68 -0,69 16.580.445,90 10:31
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 30,88 0,19 41.707.334,02 10:31
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 84,90 -0,70 68.394.891,05 10:31
ALVES ALVES KABLO 38,44 -0,10 10.069.343,00 10:31
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,96 1,01 4.002.383,91 10:30
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 15,17 3,13 276.198.781,10 10:31
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 99,55 -1,63 15.935.715,35 10:30
ANSGR ANADOLU SIGORTA 101,10 -0,20 10.426.729,10 10:31
ARASE DOGU ARAS ENERJI 55,00 0,36 2.609.792,20 10:30
ARCLK ARCELIK 143,70 -1,03 40.158.007,70 10:30
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 42,26 1,10 16.863.454,32 10:31
ARENA ARENA BILGISAYAR 34,24 0,29 5.085.073,92 10:31
ARMGD ARMADA GIDA 39,92 3,63 289.635.069,12 10:31
ARSAN ARSAN TEKSTIL 22,16 -0,98 3.431.701,80 10:31
ARTMS ARTEMIS HALI 30,06 0,00 2.869.369,80 10:30
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 40,46 -0,49 3.072.253,40 10:31
ASELS ASELSAN 76,60 -0,91 239.378.913,20 10:31
ASGYO ASCE GMYO 12,41 0,16 7.109.270,51 10:30
ASTOR ASTOR ENERJI 116,50 -2,51 258.218.235,00 10:31
ASUZU ANADOLU ISUZU 66,80 0,15 5.349.126,70 10:30
ATAGY ATA GMYO 11,44 0,26 370.519,26 10:29
ATAKP ATAKEY PATATES 47,50 -0,84 1.367.993,98 10:31
ATATP ATP YAZILIM 110,20 -0,09 5.172.528,50 10:31
ATEKS AKIN TEKSTIL 170,10 -0,53 644.284,50 10:31
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 7,06 -1,53 370.135,35 10:30
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 47,16 0,34 516.354,84 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 8,72 0,00 370.542,97 10:30
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 39,40 9,99 89.316.102,10 10:31
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,94 -1,34 989.745,42 10:30
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 56,50 0,53 15.816.480,05 10:30
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 13,24 -0,15 491.806,23 10:31
AYCES ALTINYUNUS CESME 529,50 -0,56 3.415.960,00 10:30
AYDEM AYDEM ENERJI 24,12 -0,33 8.960.084,40 10:31
AYEN AYEN ENERJI 32,64 -0,43 4.032.128,62 10:30
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 8,00 0,00 1.044.344,00 09:55
AYGAZ AYGAZ 167,00 -1,01 5.514.153,10 10:30
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 48,68 0,04 9.070.091,50 10:31
BAGFS BAGFAS 23,04 -1,62 4.190.706,14 10:31
BAHKM BAHADIR KIMYA 51,05 -1,26 16.393.634,70 10:30
BAKAB BAK AMBALAJ 36,70 -0,22 472.963,88 10:28
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 56,30 0,90 413.016,80 09:55
BANVT BANVIT 307,00 -2,00 30.947.678,75 10:31
BARMA BAREM AMBALAJ 17,26 0,00 2.156.363,86 10:30
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 11,48 -1,03 192.301,48 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 30,10 -0,86 3.736.306,86 10:31
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 20,20 3,48 158.839.892,28 10:31
BEGYO BATI EGE GMYO 6,91 -0,72 3.184.064,67 10:31
BERA BERA HOLDING 15,66 -0,38 11.903.349,93 10:31
BEYAZ BEYAZ FILO 27,38 0,66 5.952.788,94 10:30
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 678,50 -0,44 5.140.413,50 10:31
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 33,32 1,71 12.454.001,34 10:31
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 29,76 -1,78 1.844.049,60 10:28
BIMAS BIM MAGAZALAR 524,50 -0,47 278.187.272,50 10:31
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 93,10 -1,12 20.738.997,50 10:31
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 315,75 -0,86 13.130.020,25 10:31
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 16,93 0,30 4.765.486,91 10:31
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 29,70 -0,74 1.121.837,58 10:31
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 5,22 0,38 27.984.043,92 10:31
BLCYT BILICI YATIRIM 16,12 -1,16 1.852.163,61 10:29
BMSCH BMS CELIK HASIR 35,44 -1,39 1.717.692,06 10:30
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 29,08 1,32 12.742.245,46 10:31
BNTAS BANTAS AMBALAJ 12,28 -2,00 6.227.766,31 10:30
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 24,00 -0,50 6.276.842,72 10:30
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 67,50 -0,44 7.366.983,85 10:30
BORSK BOR SEKER 23,78 0,51 8.063.783,80 10:31
BOSSA BOSSA 7,14 0,14 4.741.449,41 10:31
BRISA BRISA 89,70 -0,22 2.862.245,40 10:30
BRKO BIRKO MENSUCAT 12,69 -1,25 473.705,01 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 24,82 -1,12 2.902.535,54 10:31
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 51,50 -2,46 7.258.239,40 10:31
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,75 0,70 8.432.255,88 10:31
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,36 0,56 72.317,12 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 428,00 -0,23 24.201.470,00 10:31
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.008,00 -0,10 10.188.869,00 10:29
BSOKE BATISOKE CIMENTO 11,77 0,60 7.805.226,86 10:30
BTCIM BATI CIMENTO 135,70 -0,44 12.495.790,90 10:31
BUCIM BURSA CIMENTO 9,02 -0,11 7.507.715,78 10:30
BURCE BURCELIK 18,41 -0,05 2.799.036,37 10:31
BURVA BURCELIK VANA 109,50 -0,90 1.487.463,70 10:30
BVSAN BULBULOGLU VINC 91,80 -0,05 4.244.612,25 10:30
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 26,22 -1,35 1.031.258,70 10:30
CANTE CAN2 TERMIK 1,76 -0,56 54.535.999,38 10:31
CASA CASA EMTIA PETROL 81,50 0,00 168.053,00 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 39,68 0,05 9.741.694,10 10:31
CCOLA COCA COLA ICECEK 57,85 2,57 74.622.011,85 10:31
CELHA CELIK HALAT 22,32 -0,09 1.404.501,14 10:31
CEMAS CEMAS DOKUM 3,51 -1,40 9.560.878,22 10:31
CEMTS CEMTAS 9,35 -0,74 3.494.306,93 10:31
CEMZY CEM ZEYTIN 14,39 -0,07 36.630.778,69 10:31
CEOEM CEO EVENT MEDYA 27,60 0,58 7.440.564,20 10:31
CGCAM CAGDAS CAM 31,82 -0,44 74.964.434,32 10:31
CIMSA CIMSA 45,56 0,31 63.156.392,90 10:31
CLEBI CELEBI 1.955,00 -0,61 11.705.281,00 10:30
CMBTN CIMBETON 2.715,00 -0,55 6.128.362,50 10:30
CMENT CIMENTAS 447,50 0,00 268.052,50 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,84 -0,35 4.253.682,27 10:31
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 116,30 0,00 648.738,80 10:29
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 6,11 -0,33 1.551.360,42 10:31
CRFSA CARREFOURSA 107,00 0,00 5.312.343,10 10:31
CUSAN CUHADAROGLU METAL 26,98 -3,16 4.092.146,00 10:31
CVKMD CVK MADEN 309,00 -0,64 51.234.298,00 10:31
CWENE CW ENERJI 22,08 -1,78 35.121.205,60 10:31
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 16,16 -0,19 679.153,79 10:31
DAGI DAGI GIYIM 17,92 0,96 4.307.298,52 10:30
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 7,24 0,28 25.917.879,83 10:31
DARDL DARDANEL 5,38 -0,37 3.644.292,38 10:31
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 28,82 -0,21 9.142.263,44 10:30
DENGE DENGE HOLDING 3,69 -3,15 22.480.921,45 10:31
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 18,00 0,00 6.806.006,31 10:31
DERIM DERIMOD 39,64 0,05 5.954.704,34 10:30
DESA DESA DERI 21,16 -0,75 370.904,60 10:30
DESPC DESPEC BILGISAYAR 45,98 1,01 1.740.610,28 10:31
DEVA DEVA HOLDING 79,05 -0,57 3.291.915,25 10:31
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 45,64 0,62 2.075.614,22 10:30
DGGYO DOGUS GMYO 44,22 -1,99 312.924,52 10:30
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 9,63 -0,10 1.301.879,69 10:30
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 24,00 1,10 95.064,00 09:55
DITAS DITAS DOGAN 15,94 0,38 1.464.691,28 10:30
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 12,26 0,16 1.950.384,56 10:30
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,16 0,88 9.712.689,14 10:31
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 29,72 1,30 26.556.738,26 10:31
DOAS DOGUS OTOMOTIV 202,60 0,30 55.023.978,70 10:31
DOBUR DOGAN BURDA 178,10 0,51 7.067.515,00 10:30
DOCO DO-CO 6.550,00 0,00 2.825.072,50 10:28
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 29,60 -0,54 2.365.211,86 10:31
DOGUB DOGUSAN 20,08 -0,99 515.486,04 10:30
DOHOL DOGAN HOLDING 14,90 0,74 74.732.956,35 10:31
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 26,22 0,00 908.695,14 10:29
DURDO DURAN DOGAN BASIM 20,24 0,40 4.946.826,82 10:31
DURKN DURUKAN SEKERLEME 17,14 1,36 9.688.473,46 10:31
DYOBY DYO BOYA 23,64 -1,17 9.525.191,98 10:30
DZGYO DENIZ GMYO 9,98 -0,30 9.255.734,48 10:30
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 58,35 -0,60 1.338.058,35 10:31
ECILC ECZACIBASI ILAC 47,04 -1,18 16.037.265,88 10:31
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 202,30 -0,74 4.525.597,20 10:30
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 13,18 0,46 3.130.461,50 10:31
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 22,02 -0,81 2.823.017,10 10:30
EFORC EFOR CAY SANAYI 62,60 -0,48 18.910.244,95 10:31
EGEEN EGE ENDUSTRI 9.922,50 -0,08 9.431.127,50 10:30
EGEPO NASMED EGEPOL 25,50 -0,93 1.234.829,00 10:30
EGGUB EGE GUBRE 73,85 9,98 84.345.258,75 10:31
EGPRO EGE PROFIL 168,00 -0,59 4.080.402,70 10:30
EGSER EGE SERAMIK 3,73 0,00 2.086.213,64 10:30
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 13,56 -0,29 381.036.831,63 10:31
EKIZ EKIZ KIMYA 55,55 -0,27 116.266,15 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 25,92 -0,54 6.907.396,08 10:31
EKSUN EKSUN GIDA 7,83 0,51 24.510.422,21 10:31
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 37,56 0,97 10.118.658,96 10:31
EMKEL EMEK ELEKTRIK 15,95 0,19 6.626.195,95 10:31
EMNIS EMINIS AMBALAJ 260,00 0,78 108.680,00 09:55
ENERY ENERYA ENERJI 257,00 0,39 7.170.109,00 10:31
ENJSA ENERJISA ENERJI 61,40 -0,16 18.195.629,95 10:31
ENKAI ENKA INSAAT 49,36 -1,08 105.014.490,28 10:31
ENSRI ENSARI DERI 19,09 -0,05 2.585.137,21 10:30
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 8,42 -0,94 36.759.039,38 10:31
EPLAS EGEPLAST 6,80 -0,73 2.816.947,18 10:31
ERBOS ERBOSAN 196,50 -0,41 1.827.139,00 10:30
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 100,00 -0,50 4.997.425,10 10:30
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 24,10 0,08 685.867.898,04 10:31
ERSU ERSU GIDA 17,60 -1,23 1.400.063,39 10:31
ESCAR ESCAR FILO 45,50 0,75 556.859,10 10:30
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 54,50 -0,27 4.834.820,35 10:29
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 26,76 0,07 30.028.273,96 10:30
ETILR ETILER GIDA 7,05 -2,89 8.728.677,28 10:31
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 11,92 -0,25 265.051,39 10:29
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 8,90 0,00 1.201.936,10 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 14,08 1,15 363.578,71 10:29
EUPWR EUROPOWER ENERJI 33,62 -0,24 22.084.188,54 10:31
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,76 -0,63 10.753.716,89 10:31
EUYO EURO YAT. ORT. 13,39 3,00 460.495,49 09:55
EYGYO EYG GMYO 7,82 -0,26 2.167.379,77 10:31
FADE FADE GIDA 16,82 -1,00 3.143.375,30 10:29
FENER FENERBAHCE FUTBOL 47,70 -0,08 28.138.795,02 10:30
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 11,47 0,53 52.433.088,69 10:31
FMIZP F-M IZMIT PISTON 323,00 -0,69 4.210.424,00 10:31
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 17,33 0,17 15.253.062,60 10:31
FORMT FORMET METAL VE CAM 7,79 0,78 12.654.819,45 10:31
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 56,30 -0,35 4.550.591,10 10:30
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,23 0,00 2.352.393,84 10:31
FROTO FORD OTOSAN 936,00 -0,85 130.961.996,50 10:31
FZLGY FUZUL GMYO 29,48 1,24 109.392.555,68 10:30
GARAN GARANTI BANKASI 126,90 -0,08 337.548.568,60 10:31
GARFA GARANTI FAKTORING 21,54 -0,83 2.792.865,72 10:30
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 8,00 0,00 1.394.299,04 10:30
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 31,66 -1,68 4.736.840,32 10:31
GENIL GEN ILAC 114,10 -0,61 3.001.093,70 10:31
GENTS GENTAS 11,50 1,05 3.209.391,76 10:31
GEREL GERSAN ELEKTRIK 10,10 -1,08 15.137.518,14 10:31
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 48,26 0,12 31.354.181,30 10:31
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 45,32 0,76 9.128.845,94 10:30
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,58 0,70 1.080.210,15 10:30
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 51,20 0,39 5.760.940,10 10:31
GLRYH GULER YAT. HOLDING 13,90 -0,57 12.671.535,50 10:30
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 18,00 -0,61 3.463.795,73 10:30
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 11,93 -0,08 802.961,37 10:28
GOKNR GOKNUR GIDA 23,54 0,26 12.061.007,66 10:31
GOLTS GOLTAS CIMENTO 435,50 -0,80 17.187.673,00 10:31
GOODY GOOD-YEAR 19,95 -0,75 3.038.214,33 10:31
GOZDE GOZDE GIRISIM 25,88 -0,46 2.005.962,76 10:30
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 9,05 0,00 212.566,87 10:24
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 206,30 -1,15 6.945.424,10 10:31
GRTHO GRAINTURK HOLDING 152,00 -0,59 1.066.438,50 10:30
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,36 -1,58 1.881.875,93 10:30
GSDHO GSD HOLDING 3,97 -0,50 4.541.229,92 10:30
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 2,16 -0,92 140.524.285,77 10:31
GUBRF GUBRE FABRIK. 285,25 0,26 134.225.544,75 10:31
GUNDG GUNDOGDU GIDA 54,70 -1,08 5.664.012,75 10:31
GWIND GALATA WIND ENERJI 30,86 -0,13 5.406.230,60 10:31
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 70,75 -1,05 419.590,70 10:25
HALKB T. HALK BANKASI 17,35 0,52 153.352.121,39 10:30
HATEK HATAY TEKSTIL 12,17 -0,98 710.635,08 10:30
HATSN HATSAN GEMI 47,08 -0,68 7.102.659,82 10:31
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,66 -2,35 5.156.728,14 10:30
HEDEF HEDEF HOLDING 4,14 -3,72 9.697.186,94 10:31
HEKTS HEKTAS 4,02 0,25 121.323.992,88 10:31
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 16,34 -0,37 3.184.197,49 10:31
HLGYO HALK GMYO 2,73 -0,36 11.555.831,94 10:31
HOROZ HOROZ LOJISTIK 65,65 -0,98 12.839.595,80 10:31
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 74,20 -1,26 31.625.933,20 10:31
HTTBT HITIT BILGISAYAR 41,72 -0,10 2.983.149,92 10:31
HUBVC HUB GIRISIM 9,21 -0,11 701.524,42 10:30
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,97 -0,75 6.891.336,99 10:30
HURGZ HURRIYET GZT. 4,82 0,63 1.918.194,15 10:30
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,88 0,54 1.781.892,82 10:27
ICUGS ICU GIRISIM 29,70 -1,13 2.046.909,16 10:31
IDGYO IDEALIST GMYO 2,70 -0,74 2.196.017,72 10:30
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 11,96 3,55 64.697.996,30 10:31
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 17,16 0,06 3.060.128,86 10:30
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,63 -0,75 492.120,36 10:30
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,65 0,00 1.812.114,20 10:31
IHLAS IHLAS HOLDING 3,44 -0,86 14.855.076,54 10:31
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,16 -0,46 10.875.460,89 10:30
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 3,64 0,55 5.830.444,08 10:31
IMASM IMAS MAKINA 3,10 -1,27 5.200.068,25 10:29
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,88 -1,50 4.452.495,10 10:30
INFO INFO YATIRIM 2,78 -0,36 2.478.857,96 10:30
INGRM INGRAM BILISIM 465,00 2,42 21.802.452,75 10:31
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 454,50 -2,15 986.265,00 09:55
INTEM INTEMA 239,10 -0,13 2.140.292,50 10:30
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,73 -0,90 9.474.443,97 10:31
INVES INVESTCO HOLDING 284,25 -0,26 306.813,75 10:30
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 53,70 1,03 58.699.919,20 10:31
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 116,90 -0,09 275.182,60 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 13,98 -0,14 827.515.151,07 10:31
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 40,50 -0,34 12.016.008,84 10:31
ISFIN IS FIN.KIR. 13,62 -0,07 4.547.374,75 10:30
ISGSY IS GIRISIM 38,74 0,21 11.370.354,36 10:31
ISGYO IS GMYO 19,12 0,26 8.298.934,26 10:31
ISKPL ISIK PLASTIK 18,88 -0,42 269.846,87 10:31
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 44,50 0,18 18.855.867,16 10:31
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 9,38 0,00 1.092.430,49 10:30
ISYAT IS YAT. ORT. 8,63 0,12 837.160,06 10:31
IZENR IZDEMIR ENERJI 4,94 -1,00 6.451.033,95 10:30
IZFAS IZMIR FIRCA 61,25 -1,45 17.083.011,75 10:31
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 42,38 -1,90 1.996.721,06 10:29
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,57 -0,36 1.191.307,11 10:31
JANTS JANTSA JANT SANAYI 26,90 -0,96 18.072.709,48 10:31
KAPLM KAPLAMIN 186,40 -0,16 881.812,20 10:30
KAREL KAREL ELEKTRONIK 10,42 -0,67 11.069.677,70 10:30
KARSN KARSAN OTOMOTIV 12,51 0,00 34.068.369,44 10:31
KARTN KARTONSAN 95,15 -0,89 4.416.968,75 10:31
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 28,78 -0,76 4.776.823,60 10:30
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,25 -0,44 12.691.858,97 10:30
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 20,96 0,48 6.461.685,18 10:31
KBORU KUZEY BORU 79,95 -0,06 6.135.867,85 10:31
KCAER KOCAER CELIK 13,97 -0,50 5.857.822,33 10:31
KCHOL KOC HOLDING 185,10 -0,32 497.507.977,30 10:31
KENT KENT GIDA 990,00 0,00 506.880,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,13 0,00 33.308,94 09:55
KERVT KEREVITAS GIDA 14,51 0,97 7.984.439,66 10:31
KFEIN KAFEIN YAZILIM 90,70 -0,33 12.163.173,10 10:31
KGYO KORAY GMYO 49,56 -1,67 2.965.563,68 10:31
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 10,43 0,19 2.708.118,96 10:31
KLGYO KILER GMYO 4,97 -1,00 5.638.913,12 10:31
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 33,88 -0,29 21.075.094,16 10:31
KLMSN KLIMASAN KLIMA 29,96 -0,79 1.640.433,24 10:30
KLNMA T. KALKINMA BANK. 14,00 0,07 157.262,00 09:55
KLRHO KILER HOLDING 31,34 0,19 2.844.898,36 10:31
KLSER KALESERAMIK 37,32 2,19 30.051.333,18 10:31
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 6,29 0,64 20.426.221,56 10:30
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 19,87 2,37 30.837.087,17 10:31
KNFRT KONFRUT GIDA 12,22 1,83 2.333.316,94 10:31
KOCMT KOC METALURJI 16,76 -0,18 8.406.878,05 10:31
KONKA KONYA KAGIT 41,50 -0,29 2.115.770,76 10:30
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 39,40 0,77 217.685.431,50 10:31
KONYA KONYA CIMENTO 6.680,00 -0,07 9.380.285,00 10:31
KOPOL KOZA POLYESTER 6,19 0,00 5.815.771,60 10:30
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 75,20 -0,07 5.979.506,65 10:30
KOTON KOTON MAGAZACILIK 20,72 -0,19 31.050.069,46 10:31
KOZAA KOZA MADENCILIK 72,10 0,63 91.287.847,00 10:31
KOZAL KOZA ALTIN 23,08 -1,79 757.120.332,36 10:31
KRDMA KARDEMIR (A) 30,54 0,73 26.638.876,44 10:30
KRDMB KARDEMIR (B) 25,14 0,48 4.628.245,64 10:30
KRDMD KARDEMIR (D) 27,94 -0,21 135.074.203,58 10:31
KRGYO KORFEZ GMYO 7,72 0,13 1.326.382,38 10:30
KRONT KRON TEKNOLOJI 21,76 -0,18 431.930,36 10:29
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,93 -0,50 936.451,63 10:30
KRSTL KRISTAL KOLA 6,13 0,00 5.228.858,93 10:30
KRTEK KARSU TEKSTIL 40,62 -1,41 5.006.068,68 10:30
KRVGD KERVAN GIDA 2,35 -0,42 3.541.815,09 10:30
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 2.777,50 -1,33 244.420,00 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 57,65 -0,95 63.681.539,60 10:30
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 65,20 0,08 3.256.424,35 10:31
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 80,10 -0,99 2.312.145,00 10:30
KUVVA KUVVA GIDA 69,30 5,00 1.155.508,20 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 20,54 0,39 11.213.379,70 10:31
KZBGY KIZILBUK GYO 7,28 2,97 37.375.729,20 10:31
KZGYO KUZUGRUP GMYO 22,82 -0,44 5.442.849,68 10:30
LIDER LDR TURIZM 141,70 -0,70 5.179.755,40 10:31
LIDFA LIDER FAKTORING 3,15 -0,94 2.160.928,42 10:30
LILAK LILA KAGIT 27,76 -0,50 7.871.290,36 10:31
LINK LINK BILGISAYAR 498,50 -0,89 1.878.288,25 10:30
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 18,96 -0,68 1.428.619,65 10:30
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 33,14 0,36 37.359.850,70 10:31
LOGO LOGO YAZILIM 119,10 0,17 5.325.929,20 10:31
LRSHO LORAS HOLDING 2,32 -1,28 3.921.709,96 10:30
LUKSK LUKS KADIFE 98,75 -1,10 1.187.165,70 10:27
LYDHO LYDIA HOLDING 118,10 -0,76 3.193.447,80 10:30
LYDYE LYDIA YESIL ENERJI 11.720,00 -2,33 1.170.082,50 10:30
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 851,00 -0,12 2.961.966,00 10:30
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 113,00 -0,44 5.014.808,70 10:29
MAGEN MARGUN ENERJI 23,70 1,11 145.847.001,36 10:31
MAKIM MAKIM MAKINE 23,30 -0,43 456.968,52 10:30
