Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
BIST 100 10.028,70 -0.56 10.095,06 10.027,05 13:04
BIST 100-30 17.644,82 -0.12 17.719,06 17.644,14 13:04
BIST 30 11.058,91 -0.73 11.142,52 11.056,35 13:04
BIST 50 8.866,76 -0.63 8.927,57 8.864,64 13:04
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 26,60 -0,37 14.075.711,46 13:00
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 117,90 -0,17 5.880.302,10 13:00
ADEL ADEL KALEMCILIK 34,30 1,24 46.614.800,48 13:00
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,41 -3,21 167.865.803,99 13:00
ADGYO ADRA GMYO 34,64 1,58 18.442.123,38 13:00
AEFES ANADOLU EFES 173,90 -1,08 1.053.583.062,00 13:00
AFYON AFYON CIMENTO 15,54 0,06 47.146.389,92 13:00
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 137,70 -0,51 23.034.756,20 12:57
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 312,75 -1,65 211.402.575,50 13:00
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 10,68 0,00 114.860.895,50 13:00
AGYO ATAKULE GMYO 7,64 0,66 3.247.167,06 12:59
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 21,18 -0,94 19.031.993,34 12:59
AHSGY AHES GMYO 20,96 -0,66 14.883.138,80 13:00
AKBNK AKBANK 66,30 -0,75 2.440.946.560,05 13:00
AKCNS AKCANSA 175,80 0,11 12.299.139,90 13:00
AKENR AKENERJI 14,35 3,54 647.625.302,36 13:00
AKFGY AKFEN GMYO 2,20 -1,35 39.852.178,62 13:00
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 20,80 1,86 95.025.334,00 13:00
AKGRT AKSIGORTA 7,31 0,97 33.409.583,07 13:00
AKMGY AKMERKEZ GMYO 226,00 0,62 1.801.185,90 13:00
AKSA AKSA 12,13 -0,16 43.071.143,30 13:00
AKSEN AKSA ENERJI 41,30 1,08 75.089.489,94 13:00
AKSGY AKIS GMYO 7,51 -1,31 6.653.806,43 12:59
AKSUE AKSU ENERJI 11,71 -0,68 1.326.998,02 13:00
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,73 -1,44 2.899.685,25 13:00
ALARK ALARKO HOLDING 95,15 -0,89 219.152.081,05 13:00
ALBRK ALBARAKA TURK 6,75 -0,74 23.375.066,88 13:00
ALCAR ALARKO CARRIER 1.045,00 -0,29 27.601.629,00 12:58
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 125,40 2,79 45.302.076,00 13:00
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 69,60 1,09 204.894.330,75 13:00
ALGYO ALARKO GMYO 21,68 -1,81 32.036.548,14 13:00
ALKA ALKIM KAGIT 9,36 -2,19 35.045.699,57 13:00
ALKIM ALKIM KIMYA 19,22 -1,49 19.398.041,33 13:00
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 35,48 0,40 10.664.690,74 13:00
ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 8,65 7,05 80.445.828,90 13:00
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 30,80 0,06 148.716.194,66 13:00
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 85,10 2,04 311.272.232,80 13:00
ALVES ALVES KABLO 38,80 -1,07 41.596.108,68 13:00
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,85 0,13 2.787.684,61 13:00
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 13,97 1,75 477.339.048,32 13:00
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 101,80 0,00 13.176.660,00 13:00
ANSGR ANADOLU SIGORTA 101,70 1,09 63.520.344,40 13:00
ARASE DOGU ARAS ENERJI 55,25 -0,36 22.481.266,30 13:00
ARCLK ARCELIK 144,40 0,00 88.151.494,80 13:00
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 42,22 2,43 58.625.954,96 13:00
ARENA ARENA BILGISAYAR 33,70 -0,59 13.528.050,12 12:58
ARMGD ARMADA GIDA 39,08 -2,25 510.762.900,32 13:00
ARSAN ARSAN TEKSTIL 22,36 -0,53 7.664.867,82 12:57
ARTMS ARTEMIS HALI 30,10 -1,31 17.249.212,70 13:00
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 41,00 0,05 14.366.090,12 12:57
ASELS ASELSAN 75,95 0,60 777.753.122,35 13:00
ASGYO ASCE GMYO 12,59 -0,24 10.989.884,24 13:00
ASTOR ASTOR ENERJI 119,60 -2,69 577.734.566,80 13:00
ASUZU ANADOLU ISUZU 66,90 -1,04 21.435.019,90 13:00
ATAGY ATA GMYO 11,47 0,09 1.370.278,49 12:56
ATAKP ATAKEY PATATES 48,34 -1,35 9.225.902,92 12:59
ATATP ATP YAZILIM 108,00 -0,09 24.401.868,50 13:00
ATEKS AKIN TEKSTIL 169,90 -0,47 2.699.173,00 12:56
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 7,19 -0,83 1.784.927,71 12:59
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 46,70 1,52 1.344.307,04 12:55
AVGYO AVRASYA GMYO 8,66 -1,48 1.727.220,41 12:53
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 35,78 0,28 12.736.214,88 12:59
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,98 0,34 8.204.963,53 13:00
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 57,15 0,09 30.817.954,95 13:00
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 13,42 -1,68 6.141.590,28 13:00
AYCES ALTINYUNUS CESME 532,50 -0,93 6.683.657,00 12:55
AYDEM AYDEM ENERJI 24,48 -0,41 22.738.853,54 13:00
AYEN AYEN ENERJI 33,04 -0,90 14.368.421,08 12:59
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 8,29 -2,47 761.992,50 12:55
AYGAZ AYGAZ 170,30 -0,41 18.045.477,80 13:00
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 49,38 1,48 57.095.400,00 13:00
BAGFS BAGFAS 23,16 -0,69 8.858.353,84 13:00
BAHKM BAHADIR KIMYA 50,35 0,70 43.227.778,07 13:00
BAKAB BAK AMBALAJ 37,44 -0,74 2.844.944,22 12:59
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 54,00 -0,74 2.401.448,00 12:55
BANVT BANVIT 317,50 4,27 234.916.624,75 13:00
BARMA BAREM AMBALAJ 17,39 0,12 9.253.458,83 12:59
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 11,60 -2,93 1.782.409,60 12:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 30,86 2,39 30.571.758,62 13:00
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 17,71 -0,23 16.219.702,98 13:00
BEGYO BATI EGE GMYO 7,02 -1,13 45.847.782,64 13:00
BERA BERA HOLDING 15,89 -0,81 40.435.878,19 12:59
BEYAZ BEYAZ FILO 27,22 2,41 67.101.909,40 13:00
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 683,00 -0,36 18.449.890,00 12:59
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 33,20 0,24 13.772.015,48 12:59
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 29,06 -2,15 3.693.513,24 12:59
BIMAS BIM MAGAZALAR 528,00 -1,03 655.215.491,50 13:00
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 96,05 2,40 89.593.829,50 13:00
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 321,50 -0,85 43.815.760,50 13:00
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 16,90 -1,17 16.593.633,05 13:00
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 29,88 -0,47 5.460.349,54 12:58
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 5,28 1,93 209.974.178,09 13:00
BLCYT BILICI YATIRIM 16,45 1,23 15.926.597,18 13:00
BMSCH BMS CELIK HASIR 36,10 3,44 8.456.069,76 12:56
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 28,82 -0,35 22.954.142,04 12:59
BNTAS BANTAS AMBALAJ 12,63 -0,94 14.419.415,83 13:00
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 24,46 0,33 38.272.826,24 12:59
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 69,35 1,17 33.513.117,15 13:00
BORSK BOR SEKER 23,72 -0,17 23.671.248,40 13:00
BOSSA BOSSA 7,22 -0,41 17.726.970,66 12:59
BRISA BRISA 91,05 -0,49 7.141.857,80 13:00
BRKO BIRKO MENSUCAT 12,94 -0,46 2.148.753,72 12:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 25,44 -1,40 11.494.029,82 12:59
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 52,15 5,35 55.357.290,30 13:00
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,59 -1,83 34.770.066,47 13:00
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,37 0,56 208.033,80 12:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 432,25 -0,86 190.387.881,75 12:59
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.020,00 -0,93 83.257.694,00 13:00
BSOKE BATISOKE CIMENTO 11,80 -0,84 24.863.055,77 13:00
BTCIM BATI CIMENTO 138,50 -0,72 40.214.719,20 13:00
BUCIM BURSA CIMENTO 9,01 0,00 19.942.075,72 13:00
BURCE BURCELIK 18,60 -0,64 12.411.548,76 12:59
BURVA BURCELIK VANA 110,70 -0,27 2.394.722,90 12:59
BVSAN BULBULOGLU VINC 92,60 0,87 19.897.050,25 12:58
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 26,62 0,23 2.960.607,54 12:59
CANTE CAN2 TERMIK 1,79 -0,56 315.723.326,33 13:00
CASA CASA EMTIA PETROL 82,05 0,18 452.177,55 12:55
CATES CATES ELEKTRIK 40,10 -0,50 28.363.877,32 13:00
CCOLA COCA COLA ICECEK 57,95 -1,70 108.804.127,70 13:00
CELHA CELIK HALAT 22,34 -0,36 22.705.167,72 13:00
CEMAS CEMAS DOKUM 3,55 -0,84 47.012.734,69 13:00
CEMTS CEMTAS 9,49 -0,73 8.260.817,54 12:59
CEMZY CEM ZEYTIN 13,96 -0,07 68.256.747,93 13:00
CEOEM CEO EVENT MEDYA 27,62 -0,65 23.479.372,62 13:00
CGCAM CAGDAS CAM 32,16 -0,86 382.062.214,74 13:00
CIMSA CIMSA 45,02 -0,92 302.089.407,38 13:00
CLEBI CELEBI 1.982,00 -1,05 40.540.768,00 13:00
CMBTN CIMBETON 2.752,50 -0,27 20.294.250,00 12:57
CMENT CIMENTAS 448,75 -1,21 1.021.803,75 12:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,87 -1,03 12.306.777,21 12:59
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 117,00 -0,34 1.343.285,40 12:57
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 6,14 -1,29 3.606.553,28 12:59
CRFSA CARREFOURSA 108,10 -0,83 13.843.057,40 13:00
CUSAN CUHADAROGLU METAL 28,18 -0,77 35.339.778,60 12:59
CVKMD CVK MADEN 300,00 0,00 104.386.361,25 13:00
CWENE CW ENERJI 22,66 3,19 264.792.641,26 13:00
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 16,43 3,07 5.127.866,27 13:00
DAGI DAGI GIYIM 17,85 4,57 19.641.353,33 12:59
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 7,34 0,69 180.407.168,07 13:00
DARDL DARDANEL 5,41 0,00 15.251.307,52 13:00
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 29,42 -1,28 29.873.804,84 13:00
DENGE DENGE HOLDING 3,88 -1,27 134.177.316,11 13:00
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 17,26 0,35 9.442.646,09 12:57
DERIM DERIMOD 39,86 1,01 18.583.911,36 13:00
DESA DESA DERI 21,58 -0,46 4.438.140,44 13:00
DESPC DESPEC BILGISAYAR 46,12 0,48 5.047.021,76 13:00
DEVA DEVA HOLDING 79,20 -1,00 20.965.166,95 12:59
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 45,10 0,58 2.858.757,04 12:58
DGGYO DOGUS GMYO 45,98 -0,04 2.269.782,26 13:00
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 9,72 -0,92 3.282.990,06 13:00
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 24,20 -0,25 732.501,56 12:55
DITAS DITAS DOGAN 16,05 0,12 7.551.771,03 12:55
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 12,28 -0,97 12.160.177,40 13:00
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,92 3,72 18.385.206,89 13:00
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 29,64 0,68 57.849.764,00 12:59
DOAS DOGUS OTOMOTIV 202,10 0,20 191.035.549,70 13:00
DOBUR DOGAN BURDA 178,00 -1,66 23.925.889,40 12:59
DOCO DO-CO 6.630,00 1,34 20.042.247,50 12:57
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 29,78 -1,13 7.224.044,52 13:00
DOGUB DOGUSAN 20,16 -0,49 1.521.226,53 13:00
DOHOL DOGAN HOLDING 14,91 0,07 108.897.300,36 13:00
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 26,38 -0,08 4.312.935,86 12:58
DURDO DURAN DOGAN BASIM 20,50 -0,58 12.226.757,28 13:00
DURKN DURUKAN SEKERLEME 17,12 1,00 25.198.900,49 13:00
DYOBY DYO BOYA 23,72 0,51 21.394.763,12 13:00
DZGYO DENIZ GMYO 10,02 0,91 41.697.912,76 13:00
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 59,15 -0,67 4.941.640,40 12:59
ECILC ECZACIBASI ILAC 48,64 0,37 42.590.028,36 13:00
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 205,60 0,59 42.110.829,60 13:00
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 13,20 0,23 9.738.723,43 13:00
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 22,26 -1,24 11.014.670,06 12:59
EFORC EFOR CAY SANAYI 62,50 0,81 59.776.343,70 13:00
EGEEN EGE ENDUSTRI 9.990,00 -0,77 50.696.380,00 12:58
EGEPO NASMED EGEPOL 26,00 -0,76 5.123.016,14 12:58
EGGUB EGE GUBRE 66,90 -1,25 29.408.684,70 13:00
EGPRO EGE PROFIL 169,30 -1,28 12.233.523,60 13:00
EGSER EGE SERAMIK 3,74 -0,53 7.638.239,66 13:00
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 13,74 -1,01 1.032.902.810,83 13:00
EKIZ EKIZ KIMYA 55,70 -0,54 956.228,40 12:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 26,36 0,76 19.867.100,30 13:00
EKSUN EKSUN GIDA 7,91 0,38 60.220.971,77 12:59
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 37,70 -0,37 33.028.978,52 13:00
EMKEL EMEK ELEKTRIK 15,97 2,97 33.384.971,47 12:59
EMNIS EMINIS AMBALAJ 266,00 0,00 612.864,00 12:55
ENERY ENERYA ENERJI 258,00 -1,90 43.783.057,50 13:00
ENJSA ENERJISA ENERJI 62,45 -0,79 56.763.636,20 13:00
ENKAI ENKA INSAAT 50,15 0,00 227.086.513,89 13:00
ENSRI ENSARI DERI 19,25 1,53 9.967.287,31 12:59
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 8,28 -0,12 86.613.490,88 13:00
EPLAS EGEPLAST 6,66 -0,15 7.979.839,55 13:00
ERBOS ERBOSAN 195,60 -0,31 7.511.872,40 12:59
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 101,80 -1,07 15.828.348,40 12:59
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 24,28 -1,54 2.359.072.699,46 13:00
ERSU ERSU GIDA 17,75 -0,06 4.214.955,46 13:00
ESCAR ESCAR FILO 45,90 1,73 6.034.800,12 12:58
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 55,25 0,18 15.125.624,20 12:59
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 26,54 1,45 60.319.647,06 13:00
ETILR ETILER GIDA 7,26 0,83 32.711.955,85 13:00
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 12,00 1,10 822.904,09 12:53
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 8,99 2,86 3.321.787,02 12:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 13,92 -1,56 1.283.117,60 13:00
EUPWR EUROPOWER ENERJI 34,20 -0,18 81.054.911,14 12:59
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,86 -1,02 36.047.033,28 13:00
EUYO EURO YAT. ORT. 12,81 -1,46 1.363.483,59 12:55
EYGYO EYG GMYO 7,93 -0,75 6.970.254,40 12:56
FADE FADE GIDA 17,07 -1,04 8.672.984,86 12:59
FENER FENERBAHCE FUTBOL 48,10 1,26 158.334.670,32 13:00
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 11,15 -0,62 59.283.905,68 13:00
FMIZP F-M IZMIT PISTON 327,00 0,00 12.787.151,50 13:00
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 17,43 1,34 52.049.701,52 13:00
FORMT FORMET METAL VE CAM 7,54 0,53 35.875.613,82 13:00
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 56,80 0,71 45.486.562,00 13:00
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,26 0,36 15.543.898,81 12:59
FROTO FORD OTOSAN 946,50 -0,05 323.478.770,00 13:00
FZLGY FUZUL GMYO 28,92 -1,90 33.174.021,78 12:59
GARAN GARANTI BANKASI 128,80 -0,54 935.461.245,40 13:00
GARFA GARANTI FAKTORING 22,16 -0,98 28.500.429,54 13:00
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 8,15 -0,24 5.113.410,48 12:59
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 32,14 0,06 28.383.167,08 12:59
GENIL GEN ILAC 116,20 -0,68 15.277.343,80 13:00
GENTS GENTAS 11,49 -2,05 14.567.214,41 13:00
GEREL GERSAN ELEKTRIK 10,25 1,38 77.373.162,65 13:00
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 48,22 -1,27 72.886.110,08 13:00
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 44,10 0,46 37.483.323,34 13:00
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,59 -0,26 3.229.311,10 12:59
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 50,05 1,19 17.271.993,84 13:00
GLRYH GULER YAT. HOLDING 13,70 -0,29 36.715.701,08 13:00
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 18,26 1,44 37.893.392,27 12:57
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 11,78 -1,01 4.957.373,00 12:57
GOKNR GOKNUR GIDA 23,90 -0,75 39.630.008,08 12:59
GOLTS GOLTAS CIMENTO 441,00 2,08 153.467.182,75 13:00
GOODY GOOD-YEAR 20,14 -0,40 17.153.876,36 12:58
GOZDE GOZDE GIRISIM 26,10 1,01 29.834.056,36 13:00
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 9,06 0,11 1.934.174,02 12:57
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 204,70 2,09 33.902.951,00 13:00
GRTHO GRAINTURK HOLDING 152,10 0,20 3.060.065,90 13:00
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,56 -0,62 4.808.207,57 12:59
GSDHO GSD HOLDING 3,99 -0,25 15.673.185,58 12:57
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 2,22 5,71 1.012.237.045,37 13:00
GSRAYR GALATASARAY SPORTIF - RHKP 4,86 10,20 58.223.401,14 13:00
GUBRF GUBRE FABRIK. 282,25 -0,62 624.978.054,50 13:00
GUNDG GUNDOGDU GIDA 54,30 0,28 22.953.199,80 13:00
GWIND GALATA WIND ENERJI 31,00 -1,02 12.862.546,06 13:00
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 71,25 -0,97 3.247.638,35 12:59
HALKB T. HALK BANKASI 17,52 1,80 533.512.260,69 12:59
HATEK HATAY TEKSTIL 12,00 0,17 2.430.058,82 12:52
HATSN HATSAN GEMI 47,68 -0,50 33.208.144,12 13:00
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,71 -0,58 40.345.115,59 12:59
HEDEF HEDEF HOLDING 4,40 1,85 98.549.972,93 13:00
HEKTS HEKTAS 4,08 -1,45 1.016.498.198,91 13:00
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 16,58 0,61 14.041.656,76 12:59
HLGYO HALK GMYO 2,77 -0,36 32.886.901,50 13:00
HOROZ HOROZ LOJISTIK 67,35 0,52 43.192.109,85 13:00
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 76,20 2,70 146.955.574,60 13:00
HTTBT HITIT BILGISAYAR 42,30 -0,66 20.941.965,82 13:00
HUBVC HUB GIRISIM 9,22 -1,18 3.414.678,29 12:59
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 4,03 3,33 61.070.657,10 13:00
HURGZ HURRIYET GZT. 5,00 1,63 10.583.196,94 13:00
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,95 -1,32 11.004.652,60 12:59
ICUGS ICU GIRISIM 28,54 -2,46 11.519.715,86 12:58
IDGYO IDEALIST GMYO 2,81 4,85 8.502.543,65 13:00
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 11,55 0,43 32.227.666,19 13:00
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 17,10 0,12 6.255.407,45 13:00
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,66 0,00 3.487.819,66 12:58
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,68 1,20 13.368.517,29 13:00
IHLAS IHLAS HOLDING 3,47 -1,70 51.344.314,15 13:00
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,21 1,84 42.336.367,90 13:00
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 3,61 -0,55 14.056.552,02 13:00
IMASM IMAS MAKINA 3,16 0,64 40.434.167,84 12:59
INDES INDEKS BILGISAYAR 8,06 0,37 19.155.126,16 12:58
INFO INFO YATIRIM 2,78 0,36 16.784.009,06 12:56
INGRM INGRAM BILISIM 456,00 -1,30 6.425.741,25 12:59
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 465,00 -0,96 1.950.252,00 12:55
INTEM INTEMA 242,50 -0,90 5.609.056,30 13:00
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,97 -3,74 73.861.879,90 13:00
INVES INVESTCO HOLDING 288,50 0,35 1.772.924,25 12:54
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 52,60 0,57 105.531.978,85 12:59
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 117,00 0,00 1.645.488,00 12:55
ISBTR IS BANKASI (B) 500.000,00 -3,66 1.500.000,00 12:55
ISCTR IS BANKASI (C) 14,02 -0,85 2.452.776.025,10 13:00
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 40,90 -0,58 50.284.994,90 13:00
ISFIN IS FIN.KIR. 13,55 -0,59 27.735.475,47 13:00
ISGSY IS GIRISIM 38,50 -0,26 27.722.271,02 12:59
ISGYO IS GMYO 19,15 -2,00 51.241.731,07 13:00
ISKPL ISIK PLASTIK 18,86 -0,37 5.127.099,29 12:59
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 44,86 -1,62 93.691.265,62 13:00
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 9,45 0,43 8.915.346,16 13:00
ISYAT IS YAT. ORT. 8,70 0,00 3.932.195,72 12:59
IZENR IZDEMIR ENERJI 5,03 -0,59 17.528.522,18 13:00
IZFAS IZMIR FIRCA 61,85 0,90 71.654.640,70 12:59
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 43,26 3,44 4.179.713,36 13:00
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,64 -0,53 4.929.976,28 12:59
JANTS JANTSA JANT SANAYI 27,52 2,53 212.974.562,42 13:00
KAPLM KAPLAMIN 188,30 -1,10 8.038.707,40 13:00
KAREL KAREL ELEKTRONIK 10,59 2,62 84.785.582,81 13:00
KARSN KARSAN OTOMOTIV 12,62 1,12 189.593.018,95 13:00
KARTN KARTONSAN 96,50 0,21 11.403.093,45 12:59
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 29,24 -0,68 37.717.811,04 12:59
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,27 -1,30 70.505.711,95 13:00
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 21,08 0,00 42.795.956,66 13:00
KBORU KUZEY BORU 80,25 -0,50 25.389.038,75 13:00
KCAER KOCAER CELIK 14,04 0,43 30.903.026,91 13:00
KCHOL KOC HOLDING 186,20 -0,53 1.424.988.617,30 13:00
KENT KENT GIDA 990,00 -0,40 2.079.990,00 12:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,11 0,00 1.407.078,82 12:55
KERVT KEREVITAS GIDA 14,86 -0,60 15.764.762,32 13:00
KFEIN KAFEIN YAZILIM 89,75 0,84 43.952.118,55 13:00
KGYO KORAY GMYO 49,90 -3,76 77.861.070,61 13:00
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 10,37 0,19 10.331.942,23 12:59
KLGYO KILER GMYO 4,92 -1,20 19.188.682,25 12:59
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 33,10 -0,06 57.440.684,76 13:00
KLMSN KLIMASAN KLIMA 30,28 0,26 3.736.576,98 12:59
KLNMA T. KALKINMA BANK. 14,00 0,00 1.043.952,00 12:55
KLRHO KILER HOLDING 32,16 -0,56 6.150.762,96 12:59
KLSER KALESERAMIK 36,76 -0,97 24.883.134,12 13:00
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 6,26 1,29 9.494.709,09 12:59
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 19,56 -1,26 9.886.127,96 13:00
KNFRT KONFRUT GIDA 11,86 -0,92 1.901.370,84 12:59
KOCMT KOC METALURJI 16,84 0,24 29.335.709,06 13:00
KONKA KONYA KAGIT 41,98 -0,62 9.706.829,48 12:59
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 39,44 -0,05 204.891.506,30 13:00
KONYA KONYA CIMENTO 6.755,00 -0,22 42.271.465,00 13:00
KOPOL KOZA POLYESTER 6,24 -0,16 15.075.696,55 13:00
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 75,55 -1,31 29.936.624,80 13:00
KOTON KOTON MAGAZACILIK 20,92 -3,86 91.160.486,98 13:00
KOZAA KOZA MADENCILIK 72,15 0,77 217.717.700,20 13:00
KOZAL KOZA ALTIN 23,18 0,26 1.168.796.000,66 13:00
KRDMA KARDEMIR (A) 28,50 -1,86 68.089.479,24 13:00
KRDMB KARDEMIR (B) 24,78 -1,12 11.829.823,18 13:00
KRDMD KARDEMIR (D) 27,92 -2,04 467.575.609,28 13:00
KRGYO KORFEZ GMYO 7,73 -0,39 5.951.404,07 12:57
KRONT KRON TEKNOLOJI 22,02 -0,81 2.123.142,96 13:00
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,07 0,37 6.148.136,49 12:55
KRSTL KRISTAL KOLA 6,16 -0,48 16.629.741,54 12:59
KRTEK KARSU TEKSTIL 41,30 -1,67 12.785.917,66 13:00
KRVGD KERVAN GIDA 2,39 -0,42 10.493.014,98 12:59
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 2.850,00 -0,44 679.390,00 12:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 60,20 3,70 295.976.221,85 13:00
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 65,05 -0,15 22.588.012,00 12:59
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 81,60 0,43 12.353.466,00 12:59
KUVVA KUVVA GIDA 67,00 1,06 2.380.426,80 12:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 20,48 -0,10 35.361.344,26 12:59
KZBGY KIZILBUK GYO 7,34 1,66 160.121.754,65 13:00
KZGYO KUZUGRUP GMYO 22,96 -0,95 11.591.508,10 13:00
LIDER LDR TURIZM 149,30 1,91 41.701.970,60 13:00
LIDFA LIDER FAKTORING 3,15 0,00 8.032.204,84 12:58
LILAK LILA KAGIT 27,88 -1,62 42.720.971,02 13:00
LINK LINK BILGISAYAR 499,50 -1,19 9.281.392,50 12:59
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 18,63 -0,64 4.593.861,66 12:59
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 33,04 0,12 145.294.684,60 13:00
LOGO LOGO YAZILIM 116,70 2,55 24.623.707,20 13:00
LRSHO LORAS HOLDING 2,36 0,00 12.839.194,12 12:57
LUKSK LUKS KADIFE 99,30 0,81 5.269.921,90 12:59
