Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
BIST 100 9.816,13 0.09 9.828,78 9.802,17 10:02
BIST 100-30 16.970,63 -0.17 17.007,01 16.970,63 10:02
BIST 30 10.894,44 0.19 10.902,53 10.872,09 10:02
BIST 50 8.706,89 0.16 8.708,68 8.689,76 10:02
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 23,76 0,00 104.405,44 10:00
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 116,10 -0,43 248.358,80 10:01
ADEL ADEL KALEMCILIK 30,70 -0,71 599.769,28 10:01
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,01 0,00 2.859.905,08 10:01
ADGYO ADRA GMYO 31,12 7,53 7.311.648,02 10:01
AEFES ANADOLU EFES 159,60 0,44 10.317.269,30 10:01
AFYON AFYON CIMENTO 15,21 0,00 803.355,93 10:00
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 140,40 -1,34 1.059.399,30 10:00
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 293,50 -0,34 8.526.927,50 10:01
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 9,78 0,00 2.089.859,27 10:01
AGYO ATAKULE GMYO 7,05 -0,14 58.832,25 10:00
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 18,59 0,05 829.655,17 10:01
AHSGY AHES GMYO 26,16 -0,15 1.316.655,08 10:01
AKBNK AKBANK 65,65 -0,08 162.273.646,30 10:01
AKCNS AKCANSA 209,20 -0,05 1.430.057,50 10:01
AKENR AKENERJI 13,85 0,00 1.367.750,36 10:01
AKFGY AKFEN GMYO 1,94 -0,51 4.377.020,65 10:01
AKFIS AKFEN INSAAT 26,28 -0,23 7.447.050,58 10:01
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,66 -0,06 434.279,33 10:01
AKGRT AKSIGORTA 7,78 0,13 2.219.916,12 10:01
AKMGY AKMERKEZ GMYO 206,10 -0,87 15.059,70 10:01
AKSA AKSA 11,63 -0,43 3.609.395,63 10:01
AKSEN AKSA ENERJI 38,84 -0,05 2.227.470,30 10:01
AKSGY AKIS GMYO 7,04 0,57 483.720,45 10:01
AKSUE AKSU ENERJI 11,15 0,00 74.501,18 10:00
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,47 -0,80 72.094,45 10:01
ALARK ALARKO HOLDING 85,60 -0,23 5.354.760,60 10:01
ALBRK ALBARAKA TURK 6,87 -0,43 1.118.849,85 10:01
ALCAR ALARKO CARRIER 927,50 0,05 1.207.057,00 10:01
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 137,10 -0,07 770.109,70 10:00
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 65,55 -0,23 7.088.677,75 10:01
ALGYO ALARKO GMYO 19,79 -0,10 578.099,60 10:01
ALKA ALKIM KAGIT 7,99 -0,62 935.952,79 10:01
ALKIM ALKIM KIMYA 16,55 -0,48 253.936,33 10:01
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 25,54 0,31 1.068.949,50 10:01
ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 7,27 -0,55 118.549,96 10:00
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 34,27 1,03 21.723.511,57 10:01
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 74,35 0,07 2.963.144,70 10:01
ALVES ALVES KABLO 34,20 -0,52 669.464,28 10:01
ANELE ANEL ELEKTRIK 13,80 -0,07 80.583,22 10:01
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 13,46 0,15 680.684,32 10:01
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 101,00 0,20 2.228.283,20 10:01
ANSGR ANADOLU SIGORTA 110,70 -0,54 2.320.467,60 10:01
ARASE DOGU ARAS ENERJI 48,72 0,25 121.724,58 10:01
ARCLK ARCELIK 131,60 0,61 7.743.355,50 10:01
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 35,54 -0,17 418.792,04 10:01
ARENA ARENA BILGISAYAR 35,44 -0,45 194.438,46 10:01
ARMGD ARMADA GIDA 36,04 0,11 1.086.061,28 10:01
ARSAN ARSAN TEKSTIL 20,04 0,10 18.067,94 10:00
ARTMS ARTEMIS HALI 28,38 -0,07 353.857,68 10:01
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 35,42 -0,28 247.170,52 10:01
ASELS ASELSAN 88,25 -0,17 76.761.251,25 10:01
ASGYO ASCE GMYO 11,00 0,09 320.415,68 10:00
ASTOR ASTOR ENERJI 119,30 -0,08 12.325.992,90 10:01
ASUZU ANADOLU ISUZU 59,85 -0,25 448.166,65 10:01
ATAGY ATA GMYO 10,89 -0,09 16.105,51 10:00
ATAKP ATAKEY PATATES 39,70 -0,50 871.066,42 10:01
ATATP ATP YAZILIM 109,50 -0,99 431.625,20 10:00
ATEKS AKIN TEKSTIL 154,40 -0,26 13.859,50 10:00
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,88 0,86 132.120,31 10:00
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 43,86 -0,32 137.106,36 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 8,00 0,00 10.008,00 10:00
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 36,32 -0,66 261.785,12 10:01
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,81 -0,35 448.520,31 10:01
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 63,90 -0,78 1.640.336,35 10:00
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 11,70 -1,18 65.768,92 10:00
AYCES ALTINYUNUS CESME 474,25 0,00 46.484,25 10:00
AYDEM AYDEM ENERJI 21,80 0,18 561.343,18 10:01
AYEN AYEN ENERJI 28,40 0,78 36.942,20 10:00
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 9,48 3,49 221.035,68 09:55
AYGAZ AYGAZ 154,60 -0,39 435.761,20 10:01
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 46,30 -0,17 1.394.759,06 10:01
BAGFS BAGFAS 21,96 -0,09 290.707,74 10:00
BAHKM BAHADIR KIMYA 44,86 -0,75 648.373,44 10:01
BAKAB BAK AMBALAJ 32,66 0,74 101.398,16 10:00
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 55,00 0,00 587.345,00 09:55
BANVT BANVIT 282,75 -0,35 1.198.547,50 10:01
BARMA BAREM AMBALAJ 16,43 0,00 71.311,59 10:01
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 11,00 0,00 48.686,00 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 29,70 -0,34 21.089,34 10:00
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 18,36 0,33 625.367,51 10:01
BEGYO BATI EGE GMYO 8,81 0,69 2.946.512,00 10:01
BERA BERA HOLDING 16,94 1,44 3.185.346,17 10:01
BEYAZ BEYAZ FILO 25,22 0,48 358.848,38 10:01
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 629,50 -0,24 515.991,00 10:01
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 31,12 -0,06 839.402,90 10:01
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 28,14 0,00 67.432,02 10:00
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 13,09 7,83 68.524.386,88 10:01
BIMAS BIM MAGAZALAR 536,50 0,94 77.580.849,50 10:01
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 105,00 0,38 1.041.670,90 10:01
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 277,75 1,00 7.158.490,00 10:01
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 14,18 0,07 930.154,24 10:01
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 26,98 -0,44 74.593,80 10:01
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 4,70 0,43 2.949.931,06 10:01
BLCYT BILICI YATIRIM 15,95 -0,50 111.567,11 10:01
BMSCH BMS CELIK HASIR 29,66 -1,33 50.156,00 10:01
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 32,56 0,37 997.445,32 10:01
BNTAS BANTAS AMBALAJ 10,83 -0,37 190.353,08 10:01
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 23,20 0,78 1.684.840,50 10:01
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 74,10 -0,94 451.559,75 10:00
BORSK BOR SEKER 20,64 -0,39 910.155,42 10:01
BOSSA BOSSA 6,42 0,78 299.177,40 10:01
BRISA BRISA 81,85 -0,49 126.916,85 10:00
BRKO BIRKO MENSUCAT 12,00 0,00 361.512,00 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 23,32 -0,34 206.029,50 10:01
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 68,40 3,56 25.014.082,75 10:01
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,51 -0,41 413.772,64 10:01
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 4,88 -2,01 16.050,32 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 384,25 -0,07 2.292.180,25 10:01
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.774,00 -0,34 1.484.781,00 10:01
BSOKE BATISOKE CIMENTO 12,99 0,78 2.676.495,35 10:01
BTCIM BATI CIMENTO 4,22 0,24 631.916,38 10:01
BUCIM BURSA CIMENTO 8,07 -0,25 823.822,32 10:01
BURCE BURCELIK 17,01 0,83 209.024,49 10:01
BURVA BURCELIK VANA 102,90 1,48 50.854,50 10:00
BVSAN BULBULOGLU VINC 121,30 5,30 22.929.519,80 10:01
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 23,28 1,93 16.659,54 10:00
CANTE CAN2 TERMIK 1,49 0,68 2.673.487,09 10:01
CASA CASA EMTIA PETROL 77,15 0,06 57.785,35 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 34,14 -0,12 294.005,04 10:01
CCOLA COCA COLA ICECEK 55,20 -0,72 6.875.705,00 10:01
CELHA CELIK HALAT 21,40 0,09 65.483,98 10:00
CEMAS CEMAS DOKUM 2,90 0,00 1.043.407,06 10:00
CEMTS CEMTAS 9,00 -0,11 182.030,18 10:00
CEMZY CEM ZEYTIN 11,55 -0,35 1.122.413,75 10:01
CEOEM CEO EVENT MEDYA 24,94 1,96 1.241.281,64 10:01
CGCAM CAGDAS CAM 28,72 -0,55 2.307.021,56 10:01
CIMSA CIMSA 52,80 0,38 14.970.310,10 10:01
CLEBI CELEBI 1.957,00 -1,11 1.768.248,00 10:01
CMBTN CIMBETON 2.349,00 0,00 242.000,00 10:01
CMENT CIMENTAS 372,00 0,47 162.564,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,59 0,78 677.258,48 10:00
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 109,00 -0,37 15.599,00 10:00
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 7,69 -1,16 450.666,31 10:01
CRFSA CARREFOURSA 99,15 0,05 672.028,40 10:01
CUSAN CUHADAROGLU METAL 22,90 -1,29 274.148,80 10:01
CVKMD CVK MADEN 312,00 -0,16 4.210.499,50 10:01
CWENE CW ENERJI 19,33 -0,62 2.244.085,52 10:01
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 15,05 -0,33 9.210,15 10:00
DAGI DAGI GIYIM 15,46 0,45 74.834,97 10:00
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 7,01 -2,09 42.349.252,89 10:01
DARDL DARDANEL 4,85 -0,61 508.296,64 10:00
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 39,10 -1,21 4.797.342,26 10:01
DENGE DENGE HOLDING 3,32 0,30 17.330,32 10:00
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 19,08 -0,73 1.773.714,75 10:01
DERIM DERIMOD 35,70 -0,78 159.222,50 10:01
DESA DESA DERI 9,42 -0,42 240.363,05 10:00
DESPC DESPEC BILGISAYAR 49,16 -0,49 323.456,52 10:00
DEVA DEVA HOLDING 70,30 0,14 180.418,05 10:01
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 57,70 -2,12 530.434,05 10:01
DGGYO DOGUS GMYO 42,18 -0,85 9.299,88 10:00
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 7,84 0,00 147.303,24 10:00
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 24,00 -3,46 304.920,00 09:55
DITAS DITAS DOGAN 14,53 -0,48 198.104,99 10:01
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 12,76 0,47 494.862,75 10:00
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,64 0,52 187.503,78 10:01
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 25,70 -0,31 744.457,90 10:01
DOAS DOGUS OTOMOTIV 183,20 0,22 4.863.709,50 10:01
DOBUR DOGAN BURDA 177,90 0,00 78.812,90 10:01
DOCO DO-CO 7.085,00 0,00 21.185,00 10:01
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 25,96 0,00 117.006,32 10:01
DOGUB DOGUSAN 19,13 2,63 1.423.791,41 10:01
DOHOL DOGAN HOLDING 13,17 0,15 11.559.563,04 10:01
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 22,14 0,00 132.064,14 10:01
DURDO DURAN DOGAN BASIM 17,33 0,29 37.601,27 10:00
DURKN DURUKAN SEKERLEME 15,45 -0,39 394.950,65 10:00
DYOBY DYO BOYA 21,68 0,56 891.590,96 10:01
DZGYO DENIZ GMYO 8,15 0,62 631.571,09 10:01
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 59,35 -1,08 585.409,80 10:01
ECILC ECZACIBASI ILAC 42,96 0,28 5.921.356,70 10:01
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 186,10 -0,05 410.831,00 10:01
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 14,06 6,35 5.787.983,41 10:01
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 19,68 -0,10 59.396,30 10:00
EFORC EFOR CAY SANAYI 66,00 0,15 2.580.060,55 10:01
EGEEN EGE ENDUSTRI 9.255,00 0,43 877.387,50 10:01
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 15,04 0,33 785.295,49 10:01
EGEPO NASMED EGEPOL 24,48 -0,08 57.589,88 10:00
EGGUB EGE GUBRE 70,40 1,00 3.916.628,85 10:01
EGPRO EGE PROFIL 24,66 0,57 130.020,10 10:01
EGSER EGE SERAMIK 3,59 -0,28 192.879,46 10:01
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 14,62 -0,14 51.425.588,25 10:01
EKIZ EKIZ KIMYA 50,50 -0,10 21.664,50 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 23,38 0,17 717.664,38 10:01
EKSUN EKSUN GIDA 6,08 -0,33 145.666,85 10:00
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 37,64 -0,37 1.214.528,74 10:01
EMKEL EMEK ELEKTRIK 16,57 -0,72 522.972,68 10:01
EMNIS EMINIS AMBALAJ 269,75 -0,09 93.063,75 09:55
ENERY ENERYA ENERJI 221,50 -0,45 1.293.234,40 10:01
ENJSA ENERJISA ENERJI 60,25 0,08 3.269.973,20 10:01
ENKAI ENKA INSAAT 47,92 0,42 21.759.583,96 10:01
ENSRI ENSARI DERI 18,04 0,78 44.160,58 10:00
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 7,61 -0,39 1.189.777,78 10:01
EPLAS EGEPLAST 5,87 0,17 85.888,83 10:00
ERBOS ERBOSAN 172,50 0,06 237.155,00 10:01
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 87,65 -1,13 538.778,75 10:00
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 21,92 -0,45 92.954.924,38 10:01
ERSU ERSU GIDA 16,60 0,12 33.216,60 10:00
ESCAR ESCAR FILO 48,74 1,50 949.481,40 10:01
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 49,66 -0,36 744.007,09 10:01
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 29,16 -0,41 1.322.203,88 10:01
ETILR ETILER GIDA 5,41 0,00 84.884,34 10:00
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 10,67 0,00 9.560,32 10:00
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 7,92 0,00 147.628,80 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 12,85 0,39 9.007,00 10:01
EUPWR EUROPOWER ENERJI 38,74 -0,41 14.017.477,72 10:01
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,29 -0,23 1.464.153,73 10:01
EUYO EURO YAT. ORT. 12,60 -1,49 97.437,31 10:00
EYGYO EYG GMYO 7,16 -0,42 26.660,49 10:00
FADE FADE GIDA 15,32 0,26 103.984,44 10:00
FENER FENERBAHCE FUTBOL 47,94 0,33 7.776.188,36 10:01
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 8,97 0,00 442.780,61 10:01
FMIZP F-M IZMIT PISTON 296,00 0,34 159.543,00 10:01
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 15,85 -0,63 296.753,55 10:01
FORMT FORMET METAL VE CAM 4,86 1,46 4.805.455,05 10:01
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 54,05 0,09 321.628,90 10:01
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,11 -0,25 203.986,17 10:01
FROTO FORD OTOSAN 896,50 0,00 31.387.473,50 10:01
FZLGY FUZUL GMYO 31,60 0,32 1.378.867,68 10:01
GARAN GARANTI BANKASI 125,70 0,40 92.252.270,50 10:01
GARFA GARANTI FAKTORING 18,63 -0,05 142.900,87 10:00
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,13 -0,28 29.890,61 10:01
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 37,84 -0,42 807.364,66 10:01
GENIL GEN ILAC 115,70 0,35 142.038,30 10:00
GENTS GENTAS 11,05 0,45 153.304,82 10:00
GEREL GERSAN ELEKTRIK 8,62 0,12 849.563,01 10:01
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 51,45 0,00 5.445.050,90 10:01
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 42,10 2,04 869.820,82 10:01
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 9,97 -2,25 86.948,37 09:55
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 49,22 -0,36 128.428,92 10:01
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 152,10 1,47 54.510.547,20 10:01
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,30 -1,49 774.906,71 10:01
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 16,80 -0,59 809.814,79 10:00
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 10,70 0,09 82.207,00 10:01
GOKNR GOKNUR GIDA 22,20 -0,36 603.034,52 10:01
GOLTS GOLTAS CIMENTO 418,00 0,00 1.509.872,50 10:01
GOODY GOOD-YEAR 16,34 0,12 801.010,19 10:01
GOZDE GOZDE GIRISIM 23,00 -0,26 60.804,86 10:00
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 9,11 0,00 9.264,87 10:00
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 202,00 0,50 1.393.446,90 10:01
GRTHO GRAINTURK HOLDING 175,60 0,63 440.647,90 10:01
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,50 -1,16 418.481,97 10:01
GSDHO GSD HOLDING 3,54 0,28 805.864,13 10:00
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 2,00 0,50 6.230.129,83 10:01
GUBRF GUBRE FABRIK. 275,25 -0,18 10.778.092,25 10:01
GUNDG GUNDOGDU GIDA 54,20 0,09 1.485.031,85 10:00
GWIND GALATA WIND ENERJI 28,12 -0,28 951.387,64 10:01
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 70,40 -0,28 410.664,40 10:01
HALKB T. HALK BANKASI 20,52 0,00 24.909.546,54 10:01
HATEK HATAY TEKSTIL 16,28 -0,12 17.664,78 10:00
HATSN HATSAN GEMI 42,86 -0,19 515.195,40 10:01
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,52 0,00 478.190,22 10:00
HEDEF HEDEF HOLDING 4,13 0,00 104.329,43 10:01
HEKTS HEKTAS 3,53 0,00 20.940.506,25 10:01
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 18,16 -1,25 1.858.541,77 10:01
HLGYO HALK GMYO 2,83 0,35 1.491.569,07 10:01
HOROZ HOROZ LOJISTIK 69,35 -0,86 1.267.802,65 10:01
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 67,60 -0,15 1.946.623,05 10:01
HTTBT HITIT BILGISAYAR 40,28 -0,15 341.529,06 10:00
HUBVC HUB GIRISIM 2,02 0,00 43.935,00 10:01
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,52 0,57 206.391,53 10:00
HURGZ HURRIYET GZT. 4,90 0,20 699.328,32 10:01
ICBCT ICBC TURKEY BANK 13,23 -0,30 33.134,89 10:01
ICUGS ICU GIRISIM 27,82 -0,50 126.083,40 10:01
IDGYO IDEALIST GMYO 2,68 -2,55 85.400,16 10:01
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 9,22 1,10 2.890.095,54 10:01
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 18,59 0,22 1.662.568,83 10:01
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,29 0,00 78.901,56 10:00
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,35 0,00 238.338,36 10:00
IHLAS IHLAS HOLDING 2,53 -5,24 11.148.428,90 10:01
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,75 -0,57 1.220.895,88 10:01
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 3,00 -0,99 380.213,78 10:01
IMASM IMAS MAKINA 2,68 0,00 905.608,95 10:00
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,69 0,26 592.388,31 10:00
INFO INFO YATIRIM 2,39 -0,83 210.719,49 10:00
INGRM INGRAM BILISIM 412,00 0,06 89.225,75 10:01
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 428,50 -0,81 164.972,50 09:55
INTEM INTEMA 206,90 -0,10 4.760,70 10:00
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,03 0,43 518.020,36 10:01
INVES INVESTCO HOLDING 195,90 1,50 353.800,30 10:01
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 53,90 -0,19 2.192.287,40 10:00
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 100,40 0,00 32.830,80 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 549.000,00 1,67 549.000,00 09:55
ISCTR IS BANKASI (C) 13,87 -0,14 178.270.943,87 10:01
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 36,68 -0,33 879.841,56 10:01
ISFIN IS FIN.KIR. 13,27 -0,23 935.296,73 10:01
ISGSY IS GIRISIM 40,40 0,60 409.352,96 10:01
ISGYO IS GMYO 19,11 -0,31 449.163,93 10:01
ISKPL ISIK PLASTIK 20,66 0,39 445.887,78 10:01
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 44,46 -0,04 768.929,38 10:00
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,58 0,23 73.657,55 10:01
ISYAT IS YAT. ORT. 7,84 -0,38 45.234,32 10:01
IZENR IZDEMIR ENERJI 4,65 0,22 1.068.622,38 10:01
IZFAS IZMIR FIRCA 63,50 -0,24 1.635.297,45 10:01
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 38,92 -0,31 2.731,18 10:00
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,20 0,78 356.370,90 10:01
JANTS JANTSA JANT SANAYI 25,10 0,80 1.506.223,78 10:01
KAPLM KAPLAMIN 184,50 0,49 213.015,30 10:01
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,90 -0,11 388.639,78 10:00
KARSN KARSAN OTOMOTIV 11,69 0,17 3.460.372,92 10:01
KARTN KARTONSAN 114,80 0,44 727.326,20 10:01
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 26,64 -0,22 348.310,70 10:01
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,00 -0,50 2.670.085,10 10:00
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,55 -0,45 701.141,09 10:01
KBORU KUZEY BORU 76,15 0,00 617.829,30 10:00
KCAER KOCAER CELIK 11,67 -0,26 2.085.625,15 10:01
KCHOL KOC HOLDING 163,70 0,24 137.784.954,10 10:01
KENT KENT GIDA 866,00 -2,31 296.172,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,06 0,49 57.146,46 09:55
KERVT KEREVITAS GIDA 12,59 -0,40 180.917,70 10:00
KFEIN KAFEIN YAZILIM 106,30 -0,19 736.538,60 10:01
KGYO KORAY GMYO 41,70 0,29 140.924,50 10:01
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 10,47 -0,38 32.468,91 10:00
KLGYO KILER GMYO 4,74 -0,42 1.255.422,38 10:00
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 30,80 0,20 889.368,62 10:01
KLMSN KLIMASAN KLIMA 26,68 -0,07 79.459,04 10:00
KLNMA T. KALKINMA BANK. 13,24 0,00 468.576,84 09:55
KLRHO KILER HOLDING 28,48 -0,14 40.291,56 10:00
KLSER KALESERAMIK 33,30 -0,24 1.190.919,22 10:01
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,66 -0,18 166.791,95 10:01
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 17,83 -0,06 159.492,64 10:01
KNFRT KONFRUT TARIM 12,75 -0,08 172.816,10 10:00
KOCMT KOC METALURJI 14,82 0,20 1.143.617,72 10:01
KONKA KONYA KAGIT 38,80 -0,10 279.063,90 10:01
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 34,40 -0,12 8.336.302,02 10:01
KONYA KONYA CIMENTO 6.167,50 0,12 722.590,00 10:01
KOPOL KOZA POLYESTER 5,96 -0,67 936.618,00 10:01
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 65,95 0,38 455.899,95 10:00
KOTON KOTON MAGAZACILIK 17,72 0,34 943.283,70 10:01
KOZAA KOZA MADENCILIK 68,15 0,66 7.684.720,40 10:01
KOZAL KOZA ALTIN 22,26 0,45 34.086.749,78 10:01
KRDMA KARDEMIR (A) 35,58 -0,61 2.325.836,96 10:01
KRDMB KARDEMIR (B) 23,66 -0,25 166.578,96 10:01
KRDMD KARDEMIR (D) 26,90 -0,52 38.863.104,72 10:01
KRGYO KORFEZ GMYO 9,43 -0,63 422.894,97 10:00
KRONT KRON TEKNOLOJI 22,30 0,18 67.595,00 10:00
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,89 -1,01 102.079,24 10:01
KRSTL KRISTAL KOLA 5,71 0,35 113.536,78 10:00
KRTEK KARSU TEKSTIL 31,92 0,63 64.064,16 10:00
KRVGD KERVAN GIDA 2,19 -0,45 1.017.083,84 10:00
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 2.770,00 0,00 443.200,00 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 62,20 -1,27 44.019.554,60 10:01
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 59,00 0,00 413.962,95 10:00
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 75,90 -0,33 173.524,90 10:01
KUVVA KUVVA GIDA 51,45 1,88 449.261,40 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 22,02 -1,26 1.073.793,68 10:01
KZBGY KIZILBUK GYO 5,43 0,56 721.910,86 10:00
KZGYO KUZUGRUP GMYO 20,06 0,00 217.853,60 10:01
LIDER LDR TURIZM 151,90 0,66 892.925,90 10:00
LIDFA LIDER FAKTORING 3,06 0,00 190.494,12 10:00
LILAK LILA KAGIT 24,68 0,00 2.437.416,90 10:01
LINK LINK BILGISAYAR 472,25 0,11 190.763,50 10:00
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 20,02 -2,44 727.481,15 10:01
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 31,64 -1,43 9.006.141,00 10:01
LOGO LOGO YAZILIM 119,40 0,51 612.536,50 10:00
LRSHO LORAS HOLDING 2,05 0,49 341.220,48 10:00
LUKSK LUKS KADIFE 84,70 0,24 112.527,50 10:01
LYDHO LYDIA HOLDING 102,20 -0,10 200.370,80 10:01
LYDYE LYDIA YESIL ENERJI 10.680,00 -0,97 53.600,00 10:00
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 770,50 -0,77 36.386,00 10:00
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 107,90 0,00 44.595,90 10:00
MAGEN MARGUN ENERJI 22,86 0,18 940.639,42 10:01
MAKIM MAKIM MAKINE 20,76 -0,19 37.155,14 10:00
MAKTK MAKINA TAKIM 6,16 0,00 158.961,14 10:00
MANAS MANAS ENERJI YONETIMI 8,69 -0,34 200.683,54 10:01
MARBL TUREKS TURUNC MADENCILIK 11,91 0,51 200.278,20 10:00
MARKA MARKA YATIRIM HOLDING 50,00 -1,09 100.200,93 10:01
MARTI MARTI OTEL 3,08 -0,32 273.284,60 10:00
MAVI MAVI GIYIM 70,75 -0,91 8.997.378,45 10:01
MEDTR MEDITERA TIBBI MALZEME 45,46 -0,09 89.301,82 10:00
MEGAP MEGA POLIETILEN 2,60 0,00 214.957,60 09:55
MEGMT MEGA METAL 27,72 0,14 526.768,68 10:01
MEKAG MEKA GLOBAL MAKINE 41,02 0,05 62.006,90 10:01
MEPET METRO PETROL VE TESISLERI 9,08 0,00 11.296,02 10:01
MERCN MERCAN KIMYA 15,01 0,00 118.421,34 10:00
